Vous êtes ici :   Accueil » Aubenas(07).Prix de la Ville d'Aubenas.Nationale Juniors 1.14.2° étape Vogüé - Aubenas 101.5 km. 
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6684019 visiteurs

 49 visiteurs en ligne

Nouveautés du site
(depuis 14 jours)
rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

Aubenas(07).Prix de la Ville d'Aubenas.Nationale Juniors 1.14.1° étape Ruoms - le Rocher du Sampzon CLM Indi. 6,1 km.

Dimanche 08 avril 2018
1 Ben KATERBERG (Culture Vélo Look Racing Team U19) en 11'07''
2 Aloïs CHARRIN (VS Romanais Péageois Junior) à 7''
3 Alex BAUDIN (Chambéry Cyclisme Compétition Junior) à 14''
4 Valentin PARET-PEINTRE (VC Annemasse Junior) 
5 Max WARMERDAM (W Cres Cycling Junior) à 16''
6 Corentin LESAGE (VC Annemasse Junior) à 20''
7 Gauthier NAVARRO (Culture Vélo Look Racing Team U19) à 28''
8 Paul HIRSINGER (SC Nice Jollywear Junior) à 29''
9 Gwen LECLAINCHE (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin Junior) à 30'' 
10 Nicolas HAMON (UC Condat Junior) 
11 Antoine MARASCIA (VC La Pomme Marseille Junior) à 34''
12 Conor MARTIN (Culture Vélo Look Racing Team U19) à 35''
13 Rémi CAPRON (Grenoble Métropole Cyclisme 38 Junior) 
14 Boris FARAVELON (VS Romanais Péageois Junior) à 36''
15 Pierre PATOIS (AC Bisontine Junior) à 42''
16 Quentin EMORINE (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin Junior) 
17 Thibaud LEPORC (Team Christian Magimel junior) à 46''
18 Mattéo VERCHER (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin Junior) à 48''
19 Mattéo GAUDEL (AC Bisontine Junior) 
20 Cyril COUTURE CD Tarn et Garonne à 49''
21 13 41.01.062.0090 FICHET Titouan UC GESSIENNE FRA Jun 2 11 56.84 0 49
22 125 41.26.223.0104 FRANCOIS Quentin VSRP-MONTME FRA Jun 2 11 57.26 0 50
23 75 41.38.295.0152 VALENTI Axel COMITE ISERE FRA Jun 2 11 57.63 0 50
24 91 41.69.059.0231 JARNET Théo TEAM VULCO FRA Jun 1 11 59.25 0 52
25 62 42.25.020.0404 ROGGERO Luca AC BISONTINE FRA Jun 1 12 0.35 0 53
26 38 53.13.085.0932 ALLEVARD Enzo VC LA POMME FRA Jun 2 12 0.58 0 53
27 105 42.25.034.0155 RICHARD Maxime ORNANS - ETU FRA Jun 2 12 1.25 0 54
28 92 41.69.059.0233 COSS Loris TEAM VULCO FRA Jun 2 12 3.52 0 56
29 69 100.164.962.46 VAN HEMELEN Vincent ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 3.87 0 56
30 21 51.32.330.0260 SOULIE Erwan IBCI FRA Jun 2 12 4.49 0 57
31 142 53.06.038.0231 MASSON Nicolas SC NICE FRA Jun 2 12 4.57 0 57
32 124 41.26.090.0027 DEGACHE Théo VSRP-MONTME FRA Jun 1 12 4.68 0 57
33 136 51.82.043.0280 GAUTIER Guillaume CD 82 FRA Jun 1 12 6.61 0 59
34 49 42.21.085.0046 GUIZIOU Mathieu SCO DIJON FRA Jun 2 12 7.10 1 0
35 48 42.21.085.0665 DEMORTIERE François SCO DIJON FRA Jun 2 12 7.42 1 0
36 20 51.31.203.0015 LORMANT Baptiste CD 31 FRA Jun 2 12 9.52 1 2
37 120 53.06.017.0433 COCUSSE Rémi OCC ANTIBES FRA Jun 1 12 11.42 1 4
38 55 41.42.015.0756 ROUSSEL Antoine CR4 CHEMINS FRA Jun 2 12 11.93 1 4
39 46 42.21.085.0673 BODNAR Bastien SCO DIJON FRA Jun 1 12 13.41 1 6
40 67 100.163.872.23 DE PAUW Len ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 13.85 1 6
41 66 100.163.494.33 BEERNAERT David ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 14.04 1 7
42 100 51.65.207.0033 ROMEO Hugo TARBES CC FRA Jun 1 12 14.87 1 7
43 80 41.69.034.0190 JUILLARD Maximilien VC VILLEFRAN FRA Jun 1 12 16.36 1 9
44 36 53.13.085.0317 GARDELLA Florent VC LA POMME FRA Jun 2 12 19.42 1 12
45 116 53.06.017.0293 JOLY Illian OCC ANTIBES FRA Jun 1 12 21.44 1 14
46 37 53.13.085.0325 KNECHT Noah VC LA POMME FRA Jun 2 12 21.65 1 14
47 118 53.06.017.0279 DALMASSO Enzo OCC ANTIBES FRA Jun 1 12 25.16 1 18
48 1 41.07.005.0256 AILLOT Remi AUBE-MONTEL FRA Jun 2 12 25.23 1 18
49 51 41.42.015.0769 BANCHAREL Valentin CR4 CHEMINS FRA Jun 2 12 27.67 1 20
50 82 41.73.006.0157 RIGAUD Jean sébastien CHAMBERY CC FRA Jun 2 12 27.78 1 20
51 39 53.13.085.0156 PATELLARO Dorian VC LA POMME FRA Jun 1 12 30.29 1 23
52 54 41.42.015.0754 HERODY Léo CR4 CHEMINS FRA Jun 2 12 30.44 1 23
53 41 50.87.039.0252 BONIFACE Lucas PEC GUERET FRA Jun 2 12 32.42 1 25
54 64 42.25.020.0037 YAZLOVETSKY Florian AC BISONTINE FRA Jun 1 12 33.02 1 26
55 45 50.23.028.0169 ALVAREZ Yvann PEC GUERET FRA Jun 2 12 33.29 1 26
56 43 50.87.039.0193 FRALIN Jamy PEC GUERET FRA Jun 1 12 33.52 1 26
57 72 41.38.295.0148 CHAILLAN Emanuel COMITE ISERE FRA Jun 2 12 34.02 1 27
58 112 41.01.004.0067 LENGRAND Victor EC BOURG BR FRA Jun 1 12 34.24 1 27
59 28 41.15.060.0319 MAURIN Théo ACV AURILLAC FRA Jun 2 12 34.87 1 27
60 63 42.25.020.0422 BARTHOULOT Léo AC BISONTINE FRA Jun 2 12 35.00 1 28
61 107 51.81.031.0064 GRAS Cyril CD 81 FRA Jun 2 12 35.33 1 28
62 102 42.25.015.0189 REGAZZONI Baptiste ORNANS - ETU FRA Jun 1 12 36.16 1 29
63 89 41.43.156.0061 TRESCARTE Vincent COMITE 43 FRA Jun 1 12 36.38 1 29
64 119 53.06.017.0128 BROUDEUR Guillaume OCC ANTIBES FRA Jun 1 12 36.64 1 29
65 58 53.13.024.0047 GUY Florian COMITE 13 FRA Jun 1 12 37.89 1 30
66 88 41.43.156.0137 FAYOLLE Mehdi COMITE 43 FRA Jun 1 12 37.95 1 30
67 44 50.23.028.0118 BETHENCOURT Nathan PEC GUERET FRA Jun 2 12 38.28 1 31
68 84 41.73.006.0464 TRABUC Alexis CHAMBERY CC FRA Jun 2 12 38.31 1 31
69 53 41.42.015.0755 LAGNIE Brice CR4 CHEMINS FRA Jun 2 12 39.93 1 32
70 138 51.82.043.0222 ZUCCON Andréa CD 82 FRA Jun 2 12 40.25 1 33
71 70 100.165.009.93 VAN PRAET Robbe ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 44.41 1 37
72 121 41.26.090.0127 LEMAIRE Yannis VSRP-MONTME FRA Jun 1 12 44.50 1 37
73 104 42.25.015.0215 SIMON Mattéo ORNANS - ETU FRA Jun 2 12 45.37 1 38
74 16 51.31.069.0072 BACCO Théo CD 31 FRA Jun 1 12 46.05 1 39
75 143 53.06.038.0234 MILLO Jeremy SC NICE FRA Jun 2 12 46.25 1 39
76 76 41.69.034.0404 DE SOUSA AZEVEDO Kelyann VC VILLEFRAN FRA Jun 2 12 46.31 1 39
77 73 41.38.295.0240 MEYER Arthur COMITE ISERE FRA Jun 1 12 49.46 1 42
78 110 51.81.013.0199 VIGNE Antonin CD 81 FRA Jun 2 12 50.66 1 43
79 56 53.13.058.0056 CHIAPELLO Bastien COMITE 13 FRA Jun 1 12 50.94 1 43
80 22 51.32.330.0198 MENDOUSSE Sam IBCI FRA Jun 2 12 50.95 1 43
81 10 62.97.005.0204 TAOCALI Fabien VC ANNEMASS FRA Jun 2 12 52.46 1 45
82 52 41.42.015.0743 BENOIT Johan CR4 CHEMINS FRA Jun 1 12 52.74 1 45
83 85 41.73.006.0168 CURDY Maxime CHAMBERY CC FRA Jun 2 12 53.50 1 46
84 15 41.01.062.0150 PERDAEMS Théo UC GESSIENNE FRA Jun 2 12 54.12 1 47
85 27 41.15.060.0346 BONETTO Damien ACV AURILLAC FRA Jun 1 12 54.54 1 47
86 47 42.21.085.0237 BOSONI Victor SCO DIJON FRA Jun 1 12 56.20 1 49
87 106 51.81.246.0468 BLERIOT Benjamin CD 81 FRA Jun 1 12 56.38 1 49
88 14 41.01.062.0235 MANOUKIAN Gaël UC GESSIENNE FRA Jun 2 12 57.24 1 50
89 77 41.69.034.0403 DE SOUSA AZEVEDO Evann VC VILLEFRAN FRA Jun 2 12 58.68 1 51
90 78 41.69.034.0402 FAGES Simon VC VILLEFRAN FRA Jun 2 12 59.50 1 52
91 117 53.06.017.0428 BAIMUKHANOV Arthur OCC ANTIBES KAZ Jun 1 12 59.94 1 52
92 9 41.74.025.0170 SERMONET Joran VC ANNEMASS FRA Jun 1 13 0.11 1 53
93 139 51.82.043.0288 ALMANSA Clément CD 82 FRA Jun 1 13 1.40 1 54
94 98 51.65.207.0016 FOUQUET Florian TARBES CC FRA Jun 2 13 1.84 1 54
95 90 41.43.129.0068 ALLIROL Alexis COMITE 43 FRA JD1 1 13 7.84 2 0
96 17 51.31.069.0238 LEROY Quentin CD 31 FRA Jun 2 13 9.00 2 2
97 103 42.25.015.0271 TYRODE Victor ORNANS - ETU FRA Jun 1 13 9.04 2 2
98 74 41.38.295.0239 VERRIER Stéphane COMITE ISERE FRA Jun 1 13 9.89 2 2
99 111 41.01.004.0032 GRENGBO Florian EC BOURG BR FRA Jun 2 13 13.21 2 6
100 19 51.31.203.0122 ROC Baptiste CD 31 FRA Jun 2 13 13.30 2 6
101 97 51.65.207.0024 DONGAY Bastien TARBES CC FRA Jun 2 13 14.54 2 7
102 86 41.43.032.0157 DUPRAT Jean COMITE 43 FRA Jun 2 13 15.49 2 8
103 6 41.74.025.0197 LAUSENAZ Jérémie VC ANNEMASS FRA Jun 1 13 16.57 2 9
104 137 51.82.043.0401 DELMAS Théo CD 82 FRA Jun 1 13 16.62 2 9
105 30 41.15.060.0343 BEYSSAC Benjamin ACV AURILLAC FRA Jun 2 13 17.53 2 10
106 2 MACQ JAYEN Henri AUBE-MONTEL FRA Jun 1 13 18.29 2 11
107 83 41.73.006.0184 LAISSUS Alexis CHAMBERY CC FRA Jun 2 13 20.85 2 13
108 57 53.13.024.0046 DALIGAULT Enzo COMITE 13 FRA Jun 2 13 23.06 2 16
109 79 41.69.034.0405 PALMIERI Enzo VC VILLEFRAN FRA Jun 2 13 24.73 2 17
110 99 51.65.207.0006 PAVLYUKOV Khaddad TARBES CC FRA Jun 2 13 25.48 2 18
111 3 41.26.033.0071 SAINTOMER Louison AUBE-MONTEL FRA Jun 1 13 28.61 2 21
112 115 41.01.004.0124 MARCHAND Tony EC BOURG BR FRA Jun 1 13 28.63 2 21
113 101 42.25.015.0096 MONNIN Jilani ORNANS - ETU FRA Jun 1 13 28.93 2 21
114 134 MESIRCA Filippo lupo W-CRES CYCL ITA Jun 2 13 29.05 2 22
115 60 53.13.164.0127 SABONNADIERE Quentin COMITE 13 FRA Jun 1 13 31.15 2 24
116 29 41.15.060.0145 LABORIE Antoine ACV AURILLAC FRA Jun 1 13 35.74 2 28
117 145 53.06.038.0239 SENE Jean-Ousmane SC NICE FRA Jun 2 13 37.26 2 30
118 18 51.31.069.0255 SAINT SERNIN Lucas CD 31 FRA Jun 1 13 37.90 2 30
119 59 53.13.164.0324 RAZEYRE Enzo COMITE 13 FRA Jun 1 13 50.75 2 43
120 144 53.06.038.0235 KERBALI Enzo SC NICE FRA Jun 1 13 50.87 2 43
121 87 41.43.032.0155 THOMASSIN Maxime COMITE 43 FRA Jun 1 13 51.10 2 44
122 109 51.81.031.0283 JEANJEAN Audric CD 81 FRA Jun 1 13 51.57 2 44
123 96 51.65.207.0045 BOURAHOUI Nicolas TARBES CC FRA Jun 2 14 5.58 2 58
124 113 41.01.004.0098 ZANOL Romain EC BOURG BR FRA Jun 1 14 8.28 3 1
125 32 50.19.003.0036 PAJOT Edgar SOC FORMATI FRA Jun 1 14 11.50 3 4
126 33 50.19.003.0025 BOSTVIRONNOIS Quentin SOC FORMATI FRA Jun 2 14 27.35 3 20
127 26 41.15.060.0330 BONNET Alexandre ACV AURILLAC FRA Jun 1 14 33.56 3 26
128 4 41.26.033.0102 CLEMENT Lucas AUBE-MONTEL FRA Jun 1 14 34.94 3 27
129 132 CARANDANTE Enzo W-CRES CYCL FRA Jun 1 14 42.68 3 35
130 5 41.26.033.0101 BOUVIER Aloïs AUBE-MONTEL FRA Jun 1 14 45.79 3 38
131 114 41.01.004.0337 PARISOT Romain EC BOURG BR FRA Jun 1 15 9.24 4 2
132 31 50.19.003.0035 DAFFY Florian SOC FORMATI FRA Jun 1 16 4.38 4 57
133 133 51.34.085.0061 LHOSTIS Valentin W-CRES CYCL FRA Jun 1 16 14.04 5 7

N Part/DNS

12 41.01.062.0474 BERNARD Hugo UC GESSIENNE FRA Jun 2 
50 42.21.085.0198 MARICHY Théo SCO DIJON FRA Jun 1 
68 100.164.297.60 LAURENT Giovanni ROYAL CUREG BEL Jun 2 
108 51.81.036.0087 SEBE Florian CD 81 FRA Jun 2

Aubenas(07).Prix de la Ville d'Aubenas.Nationale Juniors 1.14.2° étape Vogüé - Aubenas 101.5 km. 
Dimanche 08 avril 2018


Classement de l'étape en ligne 

1 Corentin LESAGE (VC Annemasse Junior) Jun 2 2 27 21 41,534 kmh
2 Valentin PARET-PEINTRE (VC Annemasse Junior) Jun 1 2 27 21
3 Théo JARNET (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin Junior) Jun 1 2 27 24 0 3
4 20 LORMANT Baptiste CD 31 FRA Jun 2 2 27 24 0 3
5 94 41.69.059.0241 EMORINE Quentin TEAM VULCO FRA Jun 2 2 27 25 0 4
6 93 41.69.059.0236 LECLAINCHE Gwen TEAM VULCO FRA Jun 2 2 27 25 0 4
7 67 100.163.872.23 DE PAUW Len ROYAL CUREG BEL Jun 2 2 27 25 0 4
8 41 50.87.039.0252 BONIFACE Lucas PEC GUERET FRA Jun 2 2 27 25 0 4
9 124 41.26.090.0027 DEGACHE Théo VSRP-MONTME FRA Jun 1 2 27 25 0 4
10 119 53.06.017.0128 BROUDEUR Guillaume OCC ANTIBES FRA Jun 1 2 27 25 0 4
11 122 41.26.223.0242 CHARRIN Aloïs VSRP-MONTME FRA Jun 2 2 27 28 0 7
12 69 100.164.962.46 VAN HEMELEN Vincent ROYAL CUREG BEL Jun 2 2 27 29 0 8
13 81 41.73.006.0461 BAUDIN Alex CHAMBERY CC FRA Jun 1 2 27 29 0 8
14 36 53.13.085.0317 GARDELLA Florent VC LA POMME FRA Jun 2 2 27 34 0 13
15 95 41.69.059.0239 VERCHER Mattéo TEAM VULCO FRA Jun 1 2 27 34 0 13
16 110 51.81.013.0199 VIGNE Antonin CD 81 FRA Jun 2 2 27 36 0 15
17 39 53.13.085.0156 PATELLARO Dorian VC LA POMME FRA Jun 1 2 27 36 0 15
18 61 42.25.020.0275 PATOIS Pierre AC BISONTINE FRA Jun 2 2 27 36 0 15
19 64 42.25.020.0037 YAZLOVETSKY Florian AC BISONTINE FRA Jun 1 2 27 36 0 15
20 98 51.65.207.0016 FOUQUET Florian TARBES CC FRA Jun 2 2 27 36 0 15
21 66 100.163.494.33 BEERNAERT David ROYAL CUREG BEL Jun 2 2 27 36 0 15
22 116 53.06.017.0293 JOLY Illian OCC ANTIBES FRA Jun 1 2 27 40 0 19
23 100 51.65.207.0033 ROMEO Hugo TARBES CC FRA Jun 1 2 27 41 0 20
24 141 53.06.038.0207 HIRSINGER Paul SC NICE FRA Jun 1 2 27 41 0 20
25 102 42.25.015.0189 REGAZZONI Baptiste ORNANS - ETU FRA Jun 1 2 27 41 0 20
26 24 51.32.330.0279 KATERBERG Benjamin IBCI FRA Jun 2 2 27 41 0 20
27 34 50.19.003.0010 LEPORC Thibaud SOC FORMATI FRA Jun 2 2 27 41 0 20
28 70 100.165.009.93 VAN PRAET Robbe ROYAL CUREG BEL Jun 2 2 27 41 0 20
29 13 41.01.062.0090 FICHET Titouan UC GESSIENNE FRA Jun 2 2 27 44 0 23
30 47 42.21.085.0237 BOSONI Victor SCO DIJON FRA Jun 1 2 27 44 0 23
31 42 50.87.039.0308 HAMON Nicolas PEC GUERET FRA Jun 2 2 27 44 0 23
32 136 51.82.043.0280 GAUTIER Guillaume CD 82 FRA Jun 1 2 27 47 0 26
33 21 51.32.330.0260 SOULIE Erwan IBCI FRA Jun 2 2 27 48 0 27
34 1 41.07.005.0256 AILLOT Remi AUBE-MONTEL FRA Jun 2 2 27 48 0 27
35 142 53.06.038.0231 MASSON Nicolas SC NICE FRA Jun 2 2 27 48 0 27
36 45 50.23.028.0169 ALVAREZ Yvann PEC GUERET FRA Jun 2 2 27 48 0 27
37 104 42.25.015.0215 SIMON Mattéo ORNANS - ETU FRA Jun 2 2 27 48 0 27
38 53 41.42.015.0755 LAGNIE Brice CR4 CHEMINS FRA Jun 2 2 27 48 0 27
39 76 41.69.034.0404 DE SOUSA AZEVEDO Kelyann VC VILLEFRAN FRA Jun 2 2 27 48 0 27
40 90 41.43.129.0068 ALLIROL Alexis COMITE 43 FRA JD1 1 2 27 53 0 32
41 52 41.42.015.0743 BENOIT Johan CR4 CHEMINS FRA Jun 1 2 27 53 0 32
42 123 41.26.223.0059 FARAVELON Boris VSRP-MONTME FRA Jun 1 2 27 53 0 32
43 125 41.26.223.0104 FRANCOIS Quentin VSRP-MONTME FRA Jun 2 2 27 53 0 32
44 49 42.21.085.0046 GUIZIOU Mathieu SCO DIJON FRA Jun 2 2 27 53 0 32
45 51 41.42.015.0769 BANCHAREL Valentin CR4 CHEMINS FRA Jun 2 2 27 56 0 35
46 62 42.25.020.0404 ROGGERO Luca AC BISONTINE FRA Jun 1 2 27 59 0 38
47 25 51.32.330.0212 GAUTHIER Navarro IBCI FRA Jun 2 2 27 59 0 38
48 103 42.25.015.0271 TYRODE Victor ORNANS - ETU FRA Jun 1 2 28 3 0 42
49 88 41.43.156.0137 FAYOLLE Mehdi COMITE 43 FRA Jun 1 2 28 4 0 43
50 71 41.38.295.0209 CAPRON Rémi COMITE ISERE FRA Jun 2 2 28 4 0 43
51 105 42.25.034.0155 RICHARD Maxime ORNANS - ETU FRA Jun 2 2 28 4 0 43
52 23 51.32.330.0280 MARTIN Conor IBCI FRA Jun 1 2 28 9 0 48
53 38 53.13.085.0932 ALLEVARD Enzo VC LA POMME FRA Jun 2 2 28 9 0 48
54 137 51.82.043.0401 DELMAS Théo CD 82 FRA Jun 1 2 28 9 0 48
55 28 41.15.060.0319 MAURIN Théo ACV AURILLAC FRA Jun 2 2 28 14 0 53
56 37 53.13.085.0325 KNECHT Noah VC LA POMME FRA Jun 2 2 28 17 0 56
57 73 41.38.295.0240 MEYER Arthur COMITE ISERE FRA Jun 1 2 28 17 0 56
58 10 62.97.005.0204 TAOCALI Fabien VC ANNEMASS FRA Jun 2 2 28 21 1 0
59 16 51.31.069.0072 BACCO Théo CD 31 FRA Jun 1 2 28 21 1 0
60 46 42.21.085.0673 BODNAR Bastien SCO DIJON FRA Jun 1 2 28 21 1 0
61 80 41.69.034.0190 JUILLARD Maximilien VC VILLEFRAN FRA Jun 1 2 28 21 1 0
62 78 41.69.034.0402 FAGES Simon VC VILLEFRAN FRA Jun 2 2 28 21 1 0
63 120 53.06.017.0433 COCUSSE Rémi OCC ANTIBES FRA Jun 1 2 28 53 1 32
64 55 41.42.015.0756 ROUSSEL Antoine CR4 CHEMINS FRA Jun 2 2 29 20 1 59
65 143 53.06.038.0234 MILLO Jeremy SC NICE FRA Jun 2 2 29 26 2 5
66 92 41.69.059.0233 COSS Loris TEAM VULCO FRA Jun 2 2 29 26 2 5
67 58 53.13.024.0047 GUY Florian COMITE 13 FRA Jun 1 2 29 33 2 12
68 77 41.69.034.0403 DE SOUSA AZEVEDO Evann VC VILLEFRAN FRA Jun 2 2 29 39 2 18
69 2 MACQ JAYEN Henri AUBE-MONTEL FRA Jun 1 2 29 50 2 29
70 72 41.38.295.0148 CHAILLAN Emanuel COMITE ISERE FRA Jun 2 2 30 8 2 47
71 54 41.42.015.0754 HERODY Léo CR4 CHEMINS FRA Jun 2 2 30 18 2 57
72 29 41.15.060.0145 LABORIE Antoine ACV AURILLAC FRA Jun 1 2 30 25 3 4
73 99 51.65.207.0006 PAVLYUKOV Khaddad TARBES CC FRA Jun 2 2 31 45 4 24
74 40 53.13.085.0098 MARASCIA Antoine VC LA POMME FRA Jun 1 2 32 24 5 3
75 131 51.34.085.0023 WARMERDAM Max W-CRES CYCL FRA Jun 2 2 33 51 6 30
76 111 41.01.004.0032 GRENGBO Florian EC BOURG BR FRA Jun 2 2 35 6 7 45
77 65 42.25.020.0451 GAUDEL Matteo AC BISONTINE FRA Jun 1 2 36 40 9 19
78 14 41.01.062.0235 MANOUKIAN Gaël UC GESSIENNE FRA Jun 2 2 37 19 9 58
79 74 41.38.295.0239 VERRIER Stéphane COMITE ISERE FRA Jun 1 2 37 53 10 32
80 140 51.82.320.0058 COUTURE Cyril CD 82 FRA Jun 2 2 38 4 10 43
81 138 51.82.043.0222 ZUCCON Andréa CD 82 FRA Jun 2 2 38 7 10 46
82 117 53.06.017.0428 BAIMUKHANOV Arthur OCC ANTIBES KAZ Jun 1 2 38 22 11 1
83 56 53.13.058.0056 CHIAPELLO Bastien COMITE 13 FRA Jun 1 2 38 45 11 24
84 107 51.81.031.0064 GRAS Cyril CD 81 FRA Jun 2 2 38 55 11 34
85 89 41.43.156.0061 TRESCARTE Vincent COMITE 43 FRA Jun 1 2 39 10 11 49
86 86 41.43.032.0157 DUPRAT Jean COMITE 43 FRA Jun 2 2 39 17 11 56
87 87 41.43.032.0155 THOMASSIN Maxime COMITE 43 FRA Jun 1 2 39 22 12 1
88 121 41.26.090.0127 LEMAIRE Yannis VSRP-MONTME FRA Jun 1 2 39 30 12 9
89 139 51.82.043.0288 ALMANSA Clément CD 82 FRA Jun 1 2 40 11 12 50
90 144 53.06.038.0235 KERBALI Enzo SC NICE FRA Jun 1 2 43 24 16 3
91 134 MESIRCA Filippo lupo W-CRES CYCL ITA Jun 2 2 43 31 16 10
92 84 41.73.006.0464 TRABUC Alexis CHAMBERY CC FRA Jun 2 2 43 37 16 16
93 118 53.06.017.0279 DALMASSO Enzo OCC ANTIBES FRA Jun 1 2 44 0 16 39
94 6 41.74.025.0197 LAUSENAZ Jérémie VC ANNEMASS FRA Jun 1 2 44 17 16 56
95 101 42.25.015.0096 MONNIN Jilani ORNANS - ETU FRA Jun 1 2 44 25 17 4
96 79 41.69.034.0405 PALMIERI Enzo VC VILLEFRAN FRA Jun 2 2 44 30 17 9
97 27 41.15.060.0346 BONETTO Damien ACV AURILLAC FRA Jun 1 2 44 37 17 16
98 59 53.13.164.0324 RAZEYRE Enzo COMITE 13 FRA Jun 1 2 44 56 17 35
99 60 53.13.164.0127 SABONNADIERE Quentin COMITE 13 FRA Jun 1 2 44 56 17 35
100 18 51.31.069.0255 SAINT SERNIN Lucas CD 31 FRA Jun 1 2 45 1 17 40
101 22 51.32.330.0198 MENDOUSSE Sam IBCI FRA Jun 2 2 45 13 17 52
102 97 51.65.207.0024 DONGAY Bastien TARBES CC FRA Jun 2 2 45 22 18 1
103 9 41.74.025.0170 SERMONET Joran VC ANNEMASS FRA Jun 1 2 46 32 19 11
104 44 50.23.028.0118 BETHENCOURT Nathan PEC GUERET FRA Jun 2 2 46 45 19 24
106 85 41.73.006.0168 CURDY Maxime CHAMBERY CC FRA Jun 2 2 51 3 23 42
107 26 41.15.060.0330 BONNET Alexandre ACV AURILLAC FRA Jun 1 2 51 3 23 42
108 106 51.81.246.0468 BLERIOT Benjamin CD 81 FRA Jun 1 2 54 30 27 9

Ab/DNF

3 41.26.033.0071 SAINTOMER Louison AUBE-MONTEL FRA Jun 1 Ab/DNF
4 41.26.033.0102 CLEMENT Lucas AUBE-MONTEL FRA Jun 1 Ab/DNF
5 41.26.033.0101 BOUVIER Aloïs AUBE-MONTEL FRA Jun 1 Ab/DNF
15 41.01.062.0150 PERDAEMS Théo UC GESSIENNE FRA Jun 2 Ab/DNF
17 51.31.069.0238 LEROY Quentin CD 31 FRA Jun 2 Ab/DNF
19 51.31.203.0122 ROC Baptiste CD 31 FRA Jun 2 Ab/DNF
30 41.15.060.0343 BEYSSAC Benjamin ACV AURILLAC FRA Jun 2 Ab/DNF
31 50.19.003.0035 DAFFY Florian SOC FORMATI FRA Jun 1 Ab/DNF
32 50.19.003.0036 PAJOT Edgar SOC FORMATI FRA Jun 1 Ab/DNF
33 50.19.003.0025 BOSTVIRONNOIS Quentin SOC FORMATI FRA Jun 2 Ab/DNF
43 50.87.039.0193 FRALIN Jamy PEC GUERET FRA Jun 1 Ab/DNF
48 42.21.085.0665 DEMORTIERE François SCO DIJON FRA Jun 2 Ab/DNF
57 53.13.024.0046 DALIGAULT Enzo COMITE 13 FRA Jun 2 Ab/DNF
63 42.25.020.0422 BARTHOULOT Léo AC BISONTINE FRA Jun 2 Ab/DNF
75 41.38.295.0152 VALENTI Axel COMITE ISERE FRA Jun 2 Ab/DNF
82 41.73.006.0157 RIGAUD Jean sébastien CHAMBERY CC FRA Jun 2 Ab/DNF
83 41.73.006.0184 LAISSUS Alexis CHAMBERY CC FRA Jun 2 Ab/DNF
96 51.65.207.0045 BOURAHOUI Nicolas TARBES CC FRA Jun 2 Ab/DNF
109 51.81.031.0283 JEANJEAN Audric CD 81 FRA Jun 1 Ab/DNF
112 41.01.004.0067 LENGRAND Victor EC BOURG BR FRA Jun 1 Ab/DNF
113 41.01.004.0098 ZANOL Romain EC BOURG BR FRA Jun 1 Ab/DNF
114 41.01.004.0337 PARISOT Romain EC BOURG BR FRA Jun 1 Ab/DNF
115 41.01.004.0124 MARCHAND Tony EC BOURG BR FRA Jun 1 Ab/DNF
132 51.34.085.0051 CARANDANTE Enzo W-CRES CYCL FRA Jun 1 Ab/DNF
133 51.34.085.0061 LHOSTIS Valentin W-CRES CYCL FRA Jun 1 Ab/DNF
145 53.06.038.0239 SENE Jean-Ousmane SC NICE FRA Jun 2 Ab/DNF

Classement général final 

1 Aloïs CHARRIN (VS Romanais Péageois Junior) Jun 2 2 38 42
2 Valentin PARET-PEINTRE (VC Annemasse Junior) Jun 1 2 38 42
3 Ben KATERBERG (Culture Vélo Look Racing Team U19) Jun 2 2 38 48 0 06
4 7 41.74.025.0049 LESAGE Corentin VC ANNEMASSE FRA Jun 2 2 38 48 0 06
5 81 41.73.006.0461 BAUDIN Alex CHAMBERY CC FRA Jun 1 2 38 50 0 08
6 93 41.69.059.0236 LECLAINCHE Gwen TEAM VULCO FRA Jun 2 2 39 02 0 20
7 94 41.69.059.0241 EMORINE Quentin TEAM VULCO FRA Jun 2 2 39 14 0 32
8 141 53.06.038.0207 HIRSINGER Paul SC NICE FRA Jun 1 2 39 17 0 35
9 42 50.87.039.0308 HAMON Nicolas PEC GUERET FRA Jun 2 2 39 21 0 39
10 91 41.69.059.0231 JARNET Théo TEAM VULCO FRA Jun 1 2 39 23 0 41
11 61 42.25.020.0275 PATOIS Pierre AC BISONTINE FRA Jun 2 2 39 25 0 43
12 124 41.26.090.0027 DEGACHE Théo VSRP-MONTME FRA Jun 1 2 39 29 0 47
13 95 41.69.059.0239 VERCHER Mattéo TEAM VULCO FRA Jun 1 2 39 29 0 47
