Vous êtes ici :   Accueil » 05- Mai FFC 2016
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6651592 visiteurs

 25 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

 

Semi nocturne d’Aiguillon pour Thomas Couturet 

Samedi 28 Mai 2016

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

deuxième manche du Challenge Grand Sud Ouest Cadets

 

CLM 10,000 km en 15:14:80 Moyenne du 1er : 39,387

CLM par équipe
Class Équipe Tps
 
1 C.D.HAUTE GARONNE 15:14:80
2 C.D. TARN 15:34:17
3 C.D. HAUTE VIENNE 15:36:21
4 C.D.VIENNE 15:39:64
5 C.D. LOT ET GARONNE 15:39:70
6 C.D.PYRENEES ATLANTIQUES 15:40:02
7 C.D.DORDOGNE 15:46:12
8 C.D. CHARENTE MARITIME 15:47:27
9 C.D. LANDES 15:56:46
10 C.D.DEUX SEVRES 16:01:28
11 C.D. CREUSE 16:02:00
12 C.D TARN ET GARONNE 16:11:93
13 C.D.CHARENTE 16:17:70
14 C.D.ARIEGE/AVEYRON 16:20:40
15 C.D. HAUTES PYRENEES 16:24:51
16 C.D. LOT 16:26:29
17 C.D. GERS 16:27:75
18 E.C.3.M 16:32:27
19 C.D.GIRONDE 16:35:04
20 C.D. CORREZE 16:36:20
21 V.C.ROCHEFORT 17:30:05
22 ENTENTE CC.VERVANT/V.C.SAINTES 17:33:38
23 V.C.CHARENTE OCEAN 17:55:42
 
70,200 km en 01:53:33 Moyenne du 1er : 37,094
En Ligne
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
 
1 45 SOULIE Erwan CD HAUTE GARONNE Cadet 2 2231092061 01:53:33
2 98 RETAILLEAU Valentin CD CHARENTE Cadet 2 2016009021 "
3 37 LEGAGNOA Martial CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 2 264326047 "
4 3 GUEDON Antoine CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247216025 "
5 100 SOURDY Kylian CD CHARENTE Cadet 2 2016015090 "
6 7 BERNARD Mathis CD CHARENTE-MARITIME Cadet 2 2017030055 "
7 17 PEYROUX HUGO CD CREUSE Cadet 2 1423029298 01:53:40
8 34 BAREILLE Cedric CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 1 264323063 "
9 46 FARAMOND Emile CD TARN Cadet 2 2281013181 01:54:11
10 40 CASCARO Arnaud CD HAUTE GARONNE Cadet 2 2231139106 "
11 91 CUMENAL Lucas CD DORDOGNE Cadet 1 224258257 01:54:24
12 14 BETHENCOURT Nathan CD CREUSE Cadet 2 1423028118 01:55:26
13 22 HAMON Nicolas CD HAUTE VIENNE Cadet 2 1487039308 01:55:46
14 20 BONIFACE LUCAS CD HAUTE VIENNE Cadet 2 1487039252 "
15 10 COLLET Valentin CD CHARENTE-MARITIME Cadet 2 2017045040 "
16 41 CRESCENCE Théo CD HAUTE GARONNE Cadet 1 2231069121 "
17 50 VANDEPITTE Nathan CD TARN Cadet 2 2281246448 "
18 13 ALVAREZ Yvann CD CREUSE Cadet 2 1423028169 "
19 72 DUCHEIN Dorian CD HAUTES PYRENEES Cadet 2 2265207022 "
20 124 MAINGUENAUD Tom CD DEUX-SEVRES Cadet 2 2079059003 "
21 4 LANGELLA Lilian CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247207372 "
22 42 LORMANT Baptiste CD HAUTE GARONNE Cadet 2 2231203015 "
23 2 FEDRIGO Mathis CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247207174 "
24 38 SAUTEL Jonathan CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 2 264330035 "
25 5 LE BOETEZ Clement CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247216007 "
26 31 QUATTRIN Baptiste CD LANDES Cadet 2 240156024 "
27 79 GAUTIER Guillaume CD TARN ET GARONNE Cadet 1 2282043280 "
28 1 DE VINCENZI Luca CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247207172 "
29 24 RIVET Benjamin CD HAUTE VIENNE Cadet 2 1487039035 "
30 51 VIGNE Antonin CD TARN Cadet 2 2281013199 "
31 58 SOLERA Adrien CD VIENNE Cadet 2 2086068150 "
32 97 RAMBEAU Yohan CD CHARENTE Cadet 2 2016010194 "
33 84 DELAYEN Mathieu CD GIRONDE Cadet 1 233026119 "
34 28 BOUVERET Victor CD LANDES Cadet 2 240160193 "
35 89 CHADOURNE Yann CD DORDOGNE Cadet 2 224255114 "COMITE REGIONAL POITOU-CHARENTES DE CYCLISME
36 129 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 2017004065 "
37 36 DIAZ Elie CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 2 264343010 "
38 113 GAY Guillaume CD ARIEGE/AVEYRON Cadet 2 2209011027 "
39 11 CORVAISIER Antonin CD CHARENTE-MARITIME Cadet 1 2017030442 "
40 35 CORDEIRO MARQUES Thomas CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 2 264323039 "
41 59 SOLERA Antoine CD VIENNE Cadet 2 2086068309 "
42 82 AUDRERIE Pierre CD GIRONDE Cadet 2 233014123 "
43 8 BERNHARDT Marceau CD CHARENTE-MARITIME Cadet 2 2017045054 "
44 122 GACHIGNARD Thomas CD DEUX-SEVRES Cadet 2 2079225009 "
45 54 CANTE Mathis CD VIENNE Cadet 2 2086070128 "
46 92 FIEFVEZ JORDAN CD DORDOGNE Cadet 2 224260078 "
47 57 ROTH Nathan CD VIENNE Cadet 1 2086105027 "
48 110 MENDOUSSE Sam CD GERS Cadet 2 2232048014 "
49 9 BRIVADY Ludovic CD CHARENTE-MARITIME Cadet 2 2017045029 "
50 134 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT Cadet 1 2017045190 "
51 101 BENAC Landry CD CORREZE Cadet 2 1419012008 "
52 75 ROMEO Hugo CD HAUTES PYRENEES Cadet 1 2265207033 "
53 49 REVELLO Baptiste CD TARN Cadet 1 2281013016 "
54 18 SARNECKI Corentin CD CREUSE Cadet 1 1423028233 "
55 88 CABRILLAC Thomas CD DORDOGNE Cadet 1 224258295 "
56 105 ROY Loic CD CORREZE Cadet 2 1419011004 "
57 102 CHASSAING Baptiste CD CORREZE Cadet 2 1419011049 01:55:49
58 80 MARTY Damien CD TARN ET GARONNE Cadet 2 2282043027 "
59 77 COUTURE Cyril CD TARN ET GARONNE Cadet 2 2282298053 01:56:23
60 44 PHILLIPPON Elliot CD HAUTE GARONNE Cadet 1 2231092314 "
61 55 ENGEAMMES Antonin CD VIENNE Cadet 1 2086068076 01:58:01
62 39 TREMAUDANT Paul CD PYRENEES ATLANTIQUES Cadet 2 264323065 02:02:14
63 78 GAULTIER Enzo CD TARN ET GARONNE Cadet 1 2282043387 02:02:58
64 6 QUILEZ Corentin CD LOT ET GARONNE Cadet 2 247219066 "
65 87 MOINARDEAU Lucas CD GIRONDE Cadet 1 233026095 02:03:23
66 132 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT Cadet 2 2017045151 02:03:27
67 111 POMIES Nicolas CD GERS Cadet 2 2232048017 02:03:57
68 103 MAUREL Benjamin CD CORREZE Cadet 2 1419012098 "
69 29 CARREAU Dorian CD LANDES Cadet 2 240162179 "
70 32 TESSIER Vincent CD LANDES Cadet 2 240162041 "
71 123 GAILLARD Matheo CD DEUX-SEVRES Cadet 1 2079059074 02:04:18
72 12 HIBBERD George CD CHARENTE-MARITIME Cadet 2 2017079036 02:04:21COMITE REGIONAL POITOU-CHARENTES DE CYCLISME
73 15 FOURNERON THOMAS CD CREUSE Cadet 2 1423029030 02:04:35
74 139 MORAND Valentin ENTENTE CC VERVANT/VC 
SAINTAIS Cadet 2 20.17.020.106 02:04:37
75 95 FUSILLER Simon CD CHARENTE Cadet 2 2016012057 "
76 127 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 2017004057 02:04:44
77 48 RAFFANEL Jérémy CD TARN Cadet 2 2281246296 "
78 70 BOURAHOUI Nicolas CD HAUTES PYRENEES Cadet 2 2265207045 02:04:54
79 96 MELIN Hugo CD CHARENTE Cadet 2 2016012096 02:06:40
80 19 AUMAITRE Pierre CD HAUTE VIENNE Cadet 2 1487036044 02:06:57
81 107 EVANNO Yann CD GERS Cadet 1 2232048056 02:07:12
82 131 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT Cadet 1 2017045070 02:07:32
83 23 LEBERT Maxime CD HAUTE VIENNE Cadet 2 1487006048 02:08:28
84 90 COURRIERE Anthony CD DORDOGNE Cadet 2 224273053 02:09:11
85 109 LEVALLOIS Mathieu CD GERS Cadet 1 2232048033 02:09:55
86 47 GRAS Cyril CD TARN Cadet 2 2281031064 02:10:15
87 27 BERTRANDE Guillaume CD LANDES Cadet 1 240160120 02:11:04
88 116 GAUTIER Kévin CD ARIEGE/AVEYRON Cadet 2 2212042032 02:12:00
89 136 DAIGRE Thomas ENTENTE CC VERVANT/VC 
SAINTAIS Cadet 2 20.17.079.020 02:12:04
90 117 STEFANSKI Alex CD ARIEGE/AVEYRON Cadet 2 2212042039 "
91 21 FRALIN Jamy CD HAUTE VIENNE Cadet 1 1487039193 02:12:11
92 138 ANDREAZZA Clément ENTENTE CC VERVANT/VC 
SAINTAIS Cadet 1 20.17.050.055 "
93 133 MICHAUD Aurélien V.C.ROCHEFORT Cadet 1 2017045202 "
94 93 GAUVIN Enzo CD DORDOGNE Cadet 1 224258200 02:12:43
95 60 ANDRE Clément CD LOT Cadet 2 2246084058 02:15:01
96 61 BELOU Léo CD LOT Cadet 1 2246018066 "
97 106 SARLAT Clément CD CORREZE Cadet 1 1419012085 02:16:18
98 141 CHALARD 
BOUYER Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 1 2017030106 02:16:27
99 114 ANGLES Volodia CD ARIEGE/AVEYRON Cadet 2 2212032075 02:17:17
100 137 TREBUCQ Anthony ENTENTE CC VERVANT/VC 
SAINTAIS Cadet 2 20.17.079.026 02:17:29
101 74 PAVLYUKOV Khaddad CD HAUTES PYRENEES Cadet 2 2265207006 A 1 tour
102 108 LACAZE Adrien CD GERS Cadet 2 2232048053 A 1 tour
103 62 DURRIEU Louis CD LOT Cadet 2 2246046012 A 1 tour
104 119 AITKEN 
WHITMORE Oliver CD DEUX-SEVRES Cadet 1 2079059069 A 1 tour
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4e Trophée du Jeune Cycliste / US Fronton 

page1image2384

-- Classement Général Final -

22-mai-16 Pre-Licenciés 

CLA 

DOS 

NOM Prénom 

 

CLUB 

T Place 

OBS 

VIT 

TREMOULET Paul 

 

UV Mazamet 

DE ZERBI Ambre Giulia 

VC Rodez 

TREMOULET Juliette 

UV Mazamet 

SARROCHE Léo 

 

St Juéry Olymp 

THAO Kays 

 

Eauze Olymp 

GOESSENS Téo 

 

AS Villemur 

12 

GALTIER Alyssa 

VC Rodez 

13 

GNILKA Jann 

 

St Juéry Olymp 

16 

CARRE Baptiste 

 

Eauze Olymp 

18 

10 

10 

FAMEL Yanis 

 

US Fronton 

20 

10 

10 

4e Trophée du Jeune Cycliste / US Fronton 

page2image3608

-- Classement Général Final -- 

22-mai-16 poussins 

CLA 

DOS 

NOM Prénom 

 

CLUB 

T Place 

OBS 

VIT 

BOUYSSOU Clément 

 

VS Montalbanais 

ZAMPARUTTI Nathan 

 

St Juéry Olymp 

RIVIERE Mathys 

 

St Juéry Olymp 

BABAUX Océane 

St Juéry Olymp 

GREGOIRE Marvyn 

 

St Go Cyclisme 

15 

11 

4

11 

SALHI PASCAL Maël 

 

Villeneuve Cycliste 

15 

10 

GNIKLA Thomas 

 

St Juéry Olymp 

16 

12 

14 

VIDAL BOUFAS Aymen 

 

Villeneuve Cycliste 

18 

12 

BUSQUERES Fanny 

Albi Vélo Sport 

18 

11 

10 

LESOING Tom 

 

GSC Blagnac VS 31 

21 

13 

11 

13 

De ZERBI Gian Luca 

 

VC Rodez 

22 

15 

12 

10 

JACOTEY Tom 

 

CAC Castelsarrasin 

22 

14 

13 

15 

CASADO Antonin 

 

US Fronton 

29 

20 

14 

16 

SEGONNE Clément 

 

UV Mazamet 

32 

10 

22 

15 

27 

DEJEAN LEPAGE Jordan 

 

AS Villemur 

34 

19 

15 

16 

30 

JULIA Joris 

 

AS Villemur 

35 

27 

17 

20 

JNAOUI Celya 

US Fronton 

35 

16 

19 

18 

23 

FAMEL Kylian 

 

US Fronton 

36 

22 

14 

19 

17 

BELNOUE Joann 

 

AS Villemur 

37 

21 

16 

20 

24 

BADU Ilona 

CAC Castelsarrasin 

40 

17 

23 

21 

33 

RAFFO Joseph 

 

US Colomiers 

40 

13 

27 

22 

29 

GAYRAUD Audric 

 

AS Villemur 

41 

24 

17 

23 

21 

BLANQUIER Joan 

 

St Go Cyclisme 

41 

23 

18

24 

19 

SABLAYROLLES Axel 

 

UV Mazamet 

43 

18 

25 

25 

36 

TARDIEU Baptiste 

 

AS Villemur 

44 

20 

24 

26 

25 

BLACQUIERES Théo 

 

AS Villemur 

46 

25 

21 

27 

22 

DEHEM Nathaël 

 

Eauze Olympique 

52 

26 

26 

4e Trophée du Jeune Cycliste / US Fronton 

page3image4904

-- Classement Général Final -- 

22-mai-16 Pupilles 

CLA 

DOS 

NOM Prénom 

 

CLUB 

T Place 

OBS 

VIT 

MILLET Baptiste 

 

Albi Vélo Sport 

BUSQUERES Nathan 

 

Albi Vélo Sport 

CAYRE Yoann 

 

Villeneuve Cycliste 

VICTORIA Alexandre 

 

Albi Vélo Sport 

10 

RIVALS Enzo 

 

VS Montalbanais 

13 

PREVOST Emilie 

US Fronton 

16 

13 

JACOTEY Bryan 

 

CA Castelsarrasin 

18 

11 

10 

GOUZI Timeo 

 

GSC Blagnac VS 31 

18 

10 

11 

FAVA Ronan 

 

US Colomiers 

18 

10 

10 

12 

PEAN Maxime 

 

US Fronton 

19 

12 

11 

ROUANET Anaïs 

Albi Vélo Sport 

22 

16 

12 

16 

DEBOVE Baptiste 

 

GSC Blagnac VS 31 

23 

14 

13 

VERNEZOUL Yléa 

Albi Vélo Sport 

23 

12 

11 

14 

17 

PREVOST Laure 

US Fronton 

23 

17 

15 

18 

AMIEL Anthony 

 

St Juéry Olymp 

35 

19 

16 

16 

22 

BOURGEADE Eva 

US Fronton 

38 

18 

20 

17 

14 

BOURNIQUEL Julie 

Albi Vélo Sport 

39 

13 

26 

18 

13 

BRIOUX Christophe 

 

CO Carbonne 

40 

22 

18 

19 

24 

VERNE DEMAREST Arthur 

 

Villeneuve Cycliste 

40 

17 

23 

20 

33 

ALBESPY Lukas 

 

VC Rodez 

42 

28 

14 

21 

35 

BORDES Bastien 

 

Villeneuve Cycliste 

42 

23 

19 

22 

20 

SARROCHE Matéo 

 

St Juéry Olymp 

43 

21 

22 

23 

44 

MARTIN Nahel 

 

CO Carbonne 

44 

29 

15 

24 

27 

GALTIER Arthur 

 

VC Rodez 

46 

15 

31 

25 

19 

MAS Aaron 

 

St Juéry Olymp 

48 

27 

21 

26 

21 

MASCARAS Etan 

 

CA Castelsarrasin 

49 

24 

25 

27 

15 

SEVEN Rayan 

 

AS Villemur 

49 

20 

29 

28 

31 

DEHEM Camille 

 

Eauze Olympique 

56 

32 

24 

29 

26 

FAURE Noa 

 

US Fronton 

60 

26 

34 

30 

47 

PONS DELPOUX Clément 

 

St Juéry Olymp 

61 

33 

28 

31 

25 

BLANCAFORT Marina 

US Fronton 

61 

31 

30 

32 

23 

BLANQUIER Bryan 

 

St Go cyclisme 

62 

35 

27

33 

32 

MIEULET Loan 

 

US Fronton 

65 

25 

40 

34 

37 

CHAZE Alexis 

 

Villeneuve Cycliste 

69 

37 

32 

35 

29 

BONNEFIS Iris 

Guidon Decazevillois 

69 

36 

33 

36 

40 

ESCUAIN Diego 

 

AS Villemur 

69 

34 

35 

37 

39 

COSTES Célia 

VC Rodez 

69 

30 

39 

38 

30 

BELNOUE Mathéo 

 

AS Villemur 

76 

38 

38 

39 

50 

SOULAT Elouan 

 

GSC Blagnac VS 31 

77 

41 

36 

40 

43 

JAMART Alexis 

 

GSC Blagnac VS 31 

81 

39 

42 

41 

53 

DIPANDA KOUM Jayson 

 

Villeneuve Cycliste 

82 

45 

37 

42 

36 

CASSAGNEAU Lilia 

CO Carbonne 

83 

42 

41 

43 

49 

ROMEO Jules 

 

Tarbes CC 

84 

40 

44 

44 

46 

NAVARRO Maud 

VC Rodez 

86 

43 

43 

45 

52 

BARONIA Loïc 

 

CO Carbonne 

89 

44 

45 

4e Trophée du Jeune Cycliste / US Fronton 

page4image5840

-- Classement Général Final -- 

22-mai-16 Benjamins 

CLA 

DOS 

NOM Prénom 

 

CLUB 

T Place 

OBS 

VIT 

TREMOULET Antoine 

 

UV Mazamet 

SAUBERE Loïs 

 

Couserans Cycliste 

NOWAK Ugo 

 

US Fronton 

DA SILVA Geoffrey 

 

Villeneuve Cycliste 

12 

MAURIES DAVINROY Samuel 

 

St Juéry Olymp 

16 

12 

BABAUX Valentin 

 

St Juéry Olymp 

16 

10 

CAYRE Théo 

 

Villeneuve Cycliste 

16 

10 

14 

ROUANET Maël 

 

Albi Vélo Sport 

18 

11 

DE CARVHALO Hugo 

 

Albi Vélo Sport 

19 

10 

10 

HANTUTE Ethan 

 

VS Montalbanais 

20 

16 

11 

12 

PERISSE Arthur 

 

GSC Blagnac VS 31 

21 

14 

12 

RECOULIN Rémi 

 

Villeneuve Cycliste 

25 

20 

13 

11 

DELMAS Nathan 

 

US Fronton 

26 

21 

14 

25 

COMBES Jade 

Albi Vélo Sport 

33 

22 

11 

15 

19 

DEHEZ Vincent 

 

Eauze Omlypique 

35 

15 

20 

16 

22 

MARICHEZ Noah 

 

GSC Blagnac VS 31 

36 

17 

19 

17 

26 

ALMANSA Carla 

US Fronton 

42 

27 

15 

18 

21 

LEJEUNE Thomas 

 

CA Castelsarrasin 

43 

14 

29 

19 

13 

JACOTEY Nathan 

 

CA Castelsarrasin 

44 

21 

23 

20 

15 

GREGOIRE Tom 

 

St Go Cyclisme 

44 

16 

28

21 

33 

GOUAZE Axel 

 

GSC Blagnac VS 31 

46 

13 

33 

22 

29 

LACANAL Théo 

 

Villeneuve Cycliste 

47 

23 

24 

23 

34 

DUFOUR Théo 

 

Villeneuve Cycliste 

48 

26 

22 

24 

17 

CHEZZIMONTEBRUN Enzo 

 

GSC Blagnac VS 31 

49 

31 

18 

25 

18 

CASTOR Clément 

 

GSC Blagnac VS 31 

49 

24 

25 

26 

55 

BERNAT Lilian 

 

AS Villemur 

50 

19 

31 

27 

20 

TISSIER Marius 

 

AS Villemur 

52 

40 

12 

28 

23 

POSTHOUWER Tom 

 

US Fronton 

55 

25 

30 

29 

68 

SERIE Louis 

 

AS Villemur 

58 

45 

13 

30 

61 

GALOBARDES Thomas 

 

St Juéry Olymp 

59 

42 

17 

31 

27 

SEVEN Dorian 

 

AS Villemur 

59 

32 

27 

32 

16 

MERLE Florian 

 

GSC Blagnac VS 31 

62 

36 

26 

33 

28 

DEDIEU Pierre 

 

Couserans Cycliste 

63 

28 

35 

34 

30 

COLLATUZO Ilario 

 

VSLL Castres 

66 

34 

32 

35 

38 

CHADIRAC Lou Eve 

VS Montalbanais 

69 

33 

36 

36 

36 

FABRIES Ugo 

 

Villeneuve Cycliste 

69 

29 

40 

37 

50 

GOURRION Joris 

 

US Fronton 

74 

18 

56 

38 

46 

DAUNES Jean Guy 

 

St Go Cyclisme 

76 

37 

39

39 

47 

BELLIO Alban 

 

GSC Blagnac VS 31 

81 

43 

38 

40 

41 

THAO Keryan 

 

Eauze Omlypique 

83 

41 

42 

41 

39 

GABENS Tom 

 

VS Montalbanais 

83 

39 

44 

42 

69 

BANDU Adrien 

 

CA Castelsarrasin 

83 

35 

48 

43 

43 

GARRIGUES Nino 

 

VC Rodez 

84 

30 

54 

44 

54 

NONNAT Marine 

VS Montalbanais 

88 

38 

50 

45 

64 

LAVIGNOLLE Mattéo 

 

AS Villemur 

90 

56 

34 

46 

59 

DEZANDEZ Marie 

Villeneuve Cycliste 

90 

47 

43 

47 

52 

WOHLWEND Gregorie 

 

US Fronton 

91 

50 

41 

48 

66 

NAVARRO Thibault 

 

VC Rodez 

91 

46 

45 

49 

57 

CANOUET Alexis 

 

GSC Blagnac VS 31 

91 

44 

47 

50 

56 

BLANCY Théo 

 

Villeneuve Cycliste 

92 

55 

37 

51 

37 

BONZON Yann 

 

St Go Cyclisme 

100 

51 

49

52 

49 

CHARRON Raphaël 

 

VC Rodez 

101 

48 

53 

53 

70 

LONG Julie 

St Juéry Olymp 

103 

57 

46 

54 

51 

RODRIGUEZ Matthéo 

 

US Fronton 

103 

52 

51 

55 

53 

JNAOUI Sarah 

US Fronton 

107 

49 

58 

56 

48 

FREYBERGER Léo 

 

Villeneuve Cycliste 

108 

53 

55 

57 

63 

LACOMME Chloé 

CO Carbonne 

110 

58 

52 

58 

60 

DUFAURE Matthias 

 

GSC Blagnac VS 31 

111 

54 

57 

4e Trophée du Jeune Cycliste / US Fronton 

page5image4832

-- Classement Général Final -- 

22-mai-16 Minimes 

CLA 

DOS 

NOM Prénom 

 

CLUB 

T Place 

OBS 

VIT 

THOUEIL Alexis 

 

AS Villemur 

SANSEGOLO Tristan 

 

CA Castelsarrasin 

MILLET Clément 

 

Albi Vélo Sport 

11 

SAMPY Pierre 

 

GSC Blagnac VS 31 

11 

17 

BIBET Thomas 

 

Albi Vélo Sport 

12 

11 

ICHARD Simon 

 

Albi Vélo Sport 

15 

GARRIGUES Dorian 

 

St Juéry Olymp 

16 

10 

NARDI Théo 

 

Eauze Olympique 

17 

16 

11 

VERNEZOUL Elian 

 

Albi Vélo Sport 

17 

14 

10 

OURLIAC Tino 

 

GSC Blagnac VS 31 

20 

13 

11 

48 

WATTELLE Celestin 

 

Villeneuve Cycliste 

25 

19 

12 

19 

GONZALEZ Tristan 

 

VC Rodez 

28 

13 

15 

13 

14 

FAVA Pierrick 

 

US Colomiers 

29 

24 

14 

41 

LLAMAS Sebastien 

 

Eauze Olympique 

35 

21 

14 

15 

47 

TERRAUBE Dorian 

 

Eauze Olympique 

35 

15 

20 

16 

40 

LAVIGNAC Matthieu 

 

GSC Blagnac VS 31 

36 

11 

25 

17 

ANDRAL Gabriel 

 

Albi Vélo Sport 

39 

27 

12 

18 

43 

MALINGE Jéremie 

 

VSLL Castres 

39 

12 

27 

19 

37 

GRIMAUD Sébastien 

 

CV Montastruc 

40 

32 

20 

33 

CASSAN Baptiste 

 

VC Rodez 

40 

30 

10 

21 

34 

DUEYMES Thomas 

 

St Juéry Olymp 

40 

23 

17 

22 

13 

FINOS Arnaud 

 

US Fronton 

40 

18 

22 

23 

12 

CARROS OBERWEIS Germain 

 

Villeneuve Cycliste 

41 

25 

16 

24 

10 

NOEL Kelian 

 

St Juéry Olymp 

42 

19 

23 

25 

20 

GARCIA Arthur 

 

VS Montalbanais 

43 

17 

26 

26 

21 

LABASTUGUE Jade 

GSC Blagnac VS 31 

46 

28 

18 

27 

49 

CORNAC Aurélien 

 

ASPTT Gailac 

50 

22 

28 

28 

42 

LOUBEAU Enzo 

 

St Juéry Olymp 

55 

26 

29 

29 

18 

SOURZAC Pierre 

 

AS Villemur 

56 

35 

21 

30 

38 

JONIN Maël 

 

Villeneuve Cycliste 

60 

20 

40 

31 

24 

LIAUT Dorian 

 

AS Villemur 

61 

24 

37 

32 

32 

CANTIN Théo 

 

Eauze Olympique 

64 

34 

30 

33 

46 

SOLIGNAC Thomas 

 

CA Castelsarrasin 

65 

33 

32 

34 

22 

LHUILIER Jeanne 

GSC Blagnac VS 31 

69 

38 

31 

35 

27 

ROUSSIN Pierre 

 

Villeneuve Cycliste 

69 

31 

38 

36 

29 

ESCUER Anthony 

 

Eauze Olympique 

71 

29 

42 

37 

15 

FARAMOND Tom 

 

St Juéry Olymp 

72 

39 

33 

38 

23 

FERREIRA Mickaël 

 

Eauze Olympique 

72 

37 

35 

39 

28 

BOURGEADE Lucas 

 

US Fronton 

75 

36 

39 

40 

44 

MITARD Louanne 

US Colomiers 

77 

43 

34 

41 

26 

DEHEZ Marie 

Eauze Olympique 

77 

41 

36 

42 

30 

GUY Estéban 

 

AS Villemur 

81 

40 

41 

43 

45 

SERIE Nicolas 

 

AS Villemur 

85 

42 

43 

44 

31 

BENDICHOU Frédéric 

 

Eauze Olympique 

88 

44 

44 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 22 Mai 2016

Tour des 3 vallées ,

 

Organisation : UC Lavedan

Epreuve à étapes pour les 2éme , 3éme , juniors , PC Open.

 

3éme étape Luz Saint Sauveur – Cauterets = 88 km

Classement 3éme étape remerciements à Hervé Ompraret

Moyenne de l’étape : 39.9 Km/h pour 90 Km

Place N° Nom Club Temps
1 221 FONQUERNE Cédric * V.C 02:16:22
2 154 LAVIGNE Baptiste * U.C.O 02:16:22
3 106 VASSAL Thibaut C.D 81 02:16:33
4 143 AUSSEL Julien * I.B.C.I.J 02:16:39
5 213 COTHIAS FAURE Gaspard * B.D.M /U.C.P.P 02:16:44
6 2 CHAUVIN Dimitri M.S.C. 02:16:44
7 52 CLOT Patrick C.A.C. 02:16:44
8 136 VAN ORSDEL David A.B 02:16:46
9 85 PUTIGNY Bertrand U.S.C 02:16:46
10 162 CARLET Pierre V.C.P.R.I 02:16:46
11 93 LAGO Lucas * U.C.G / P.E.H 02:16:48
12 116 SOLEILHAC Florent V.C.A 02:16:48
13 1 BAUDOIN Lionel M.S.C. 02:16:57
14 222 WATTELLE Thimoté * V.C 02:17:13
15 132 DARTHAYETTE Patxi * A.B 02:17:17
16 41 AGUT Maxime * A.S.V. 02:17:20
17 74 LATREILLE Ayrton * S.A.M 02:17:24
18 5 GARAND Marceau * M.S.C. 02:17:26
19 113 LAPANDERIE Guislain V.C.A 02:17:29
20 16 SAUTHIER Bastien U.C.L 02:17:29
21 203 MONCHAUX Clément C.A.M.B / U.C.G 02:17:29
22 82 CHABERT VEAU Christopher U.S.C 02:17:34
23 103 LOUBEAU Anthony * C.D 81 02:17:36
24 12 BATTOUE Claude U.C.L 02:17:36
25 66 DELORT Mickaël ST GO 02:17:40
26 212 MILLON Cédric B.D.M /U.C.P.P 02:17:46
27 64 CAMBUS Nicolas ST GO 02:18:01
28 192 EPRINCHARD Pierre U.C.C.V 02:18:04
29 22 GALLIUSSI Edouard A.C.B.B. 02:18:06
30 131 ARRANNO Tom * A.B 02:18:06
31 144 FRENCH Jack * I.B.C.I.J 02:18:06
32 193 THOMAS Dimitri U.C.C.V 02:18:11
33 45 TOCAVEN Fabien * A.S.V. 02:18:11
34 54 LOPEZ Clément * C.A.C. 02:18:14
35 4 DIAZ Valentin * M.S.C. 02:18:14
