You are here :   Welcome » News
 
Preview  Print...  Print this page...
Preview  Print...  Print this section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visits

 6912898 visitors

 128 visitors online

News
Week-end Béarnais 1 étape:Clm Équipe Orthez - Castetner (15km) - by admin 24/04/2016 @ 22:03
Week-end Béarnais

1 étape:Clm Équipe Orthez - Castetner (15km)

Classement par Équipes (Étape)

  1  CREF PAYS DE LOIRE  FRA    0h22mn20s  191 193 192
  2  FC OLORONNAIS       FRA    0h22mn26s  161 163 166
  3  AC BAGNERES DE BIG  FRA    0h23mn 2s  142 141 146
  4  SC SERRES CASTET    FRA    0h23mn 3s  .51 .54 .55
  5  IBC ISLE JOURDAIN   FRA    0h23mn28s  .15 .12 .11
  6  US COLOMIERS        FRA    0h23mn30s  181 183 185
  7  CA CASTELSARRASIN   FRA    0h23mn35s  .22 .26 .24
  8  GSC BLAGNAC VS31    FRA    0h23mn38s  102 104 101
  9  AVIRON BAYONNAIS    FRA    0h23mn38s  232 236 233
 10  UC ORTHEZIENNE      FRA    0h23mn43s  ..5 ..4 ..3
 11  SA MAULEONNAIS      FRA    0h23mn50s  134 135 132
 12  TARBES CYCLISTE CO  FRA    0h23mn50s  245 242 243
 13  ST GO C COMMINGES   FRA    0h23mn54s  223 224 225
 14  VC NAYAIS           FRA    0h23mn55s  .85 .82 .84
 15  UC AIRE BARCELONNE  FRA    0h23mn56s  173 174 171
 16  UC LAVEDAN          FRA    0h23mn57s  113 116 112
 17  STADE MONTOIS CYCL  FRA    0h24mn 0s  204 206 205
 18  CD 15 CANTAL        FRA    0h24mn 0s  .64 .61 .62
 19  AS VILLEMUR         FRA    0h24mn 6s  .41 .46 .42
 20  ANGOULEME VC        FRA    0h24mn12s  .91 .92 .93
 21  PEYREHORADE SC      FRA    0h24mn37s  152 153 154
 22  VC PAU RACING ISAR  FRA    0h24mn42s  212 214 215
 23  VC SALISIEN         FRA    0h24mn49s  121 124 122
 24  UC PAU PYRENEES     FRA    0h25mn16s  .71 .74 .72
 25  FIRSTEAM 64         FRA    0h25mn19s  .32 .31 .33
         Derniere Equipe E
                            

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE                         
Clt       Equipe        Nat     Temps                 
  1  CREF PAYS DE LOIRE FRA    1h 7mn 0s              
  2  FC OLORONNAIS      FRA    1h 7mn18s              
  3  AC BAGNERES DE BIG FRA    1h 9mn 6s              
  4  SC SERRES CASTET   FRA    1h 9mn 9s              
  5  IBC ISLE JOURDAIN  FRA    1h10mn24s              
  6  US COLOMIERS       FRA    1h10mn30s              
  7  CA CASTELSARRASIN  FRA    1h10mn45s              
  8  GSC BLAGNAC VS31   FRA    1h10mn54s              
  9  AVIRON BAYONNAIS   FRA    1h10mn54s              
 10  UC ORTHEZIENNE     FRA    1h11mn 9s              
 11  SA MAULEONNAIS     FRA    1h11mn30s              
 12  TARBES CYCLISTE CO FRA    1h11mn30s              
 13  ST GO C COMMINGES  FRA    1h11mn42s              
 14  VC NAYAIS          FRA    1h11mn45s              
 15  UC AIRE BARCELONNE FRA    1h11mn48s              
 16  UC LAVEDAN         FRA    1h11mn51s              
 17  STADE MONTOIS CYCL FRA    1h12mn 0s              
 18  CD 15 CANTAL       FRA    1h12mn 0s              
 19  AS VILLEMUR        FRA    1h12mn18s              
 20  ANGOULEME VC       FRA    1h12mn36s              
 21  PEYREHORADE SC     FRA    1h13mn51s               
 22  VC PAU RACING ISAR FRA    1h14mn 6s              
 23  VC SALISIEN        FRA    1h14mn27s              
 24  UC PAU PYRENEES    FRA    1h15mn48s              
 25  FIRSTEAM 64        FRA    1h15mn57s              
  (12:25:54)  Derniere Equipe G
 

Classement étape (d'après l'ordre de passage du clm /équipe)

Clt  Dos  Nom Prenom                 Club                     Cat    Temps 
  1  196  VITRY Romaric              CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  2  193  JUDAS Leo                  CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  3  192  HAIE Esteban               CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  4  194  CHAMPION Thomas            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  5  161  CAUHAPE Pierre             FC OLORONNAIS            S3    0h22m26
  6  163  DUMONT Mathieu             FC OLORONNAIS            S2    0h22m26
  7  166  RABOT David                FC OLORONNAIS            S2    0h22m26
  8  142  DAUNES Sebastien           AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
  9  141  CIBAT Emmanuel             AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
 10  146  ROCCO Thomas               AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
 11  .51  GRACSCIK Vincent           SC SERRES CASTET         S2    0h23m03
 12  .54  BAREILLE Bastien           SC SERRES CASTET         JU*   0h23m03
 13  .55  LADEIRO Benoit             SC SERRES CASTET         S2    0h23m03
 14  .15  CARRERE Hugo               IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 15  .12  DELAYEN Clement            IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 16  .11  ORTEGA Julien              IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 17  .13  IDRAC Louis                IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 18  181  PUTIGNY Bertrand           US COLOMIERS             S2    0h23m30
 19  183  CHABERT VEAU Christopher   US COLOMIERS             S3    0h23m30
 20  185  DIAGNE Lucas               US COLOMIERS             S3    0h23m30
 21  .22  CLOT Patrick               CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 22  .26  MARTIN Florian             CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 23  .24  FLUMIAN Vincent            CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 24  186  SORBET Kevin               US COLOMIERS             JU*   0h23m35
 25  102  LHUILIER Simon             GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 26  104  SELIVERT Tristan           GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 27  101  GINESTET Ugo               GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 28  232  COURTOIS Sylvain           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m38
 29  236  VAN ORSDEL David           AVIRON BAYONNAIS         S2    0h23m38
 30  233  GUIRLE Arnaud              AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m38
 31  162  CODEGA Damien              FC OLORONNAIS            S2    0h23m42
 32  164  LEGOUPIL Guenael           FC OLORONNAIS            PCO   0h23m42
 33  165  LIBERGE Christophe         FC OLORONNAIS            S2    0h23m42
 34  ..5  LOUSTAU Vincent            UC ORTHEZIENNE           S2    0h23m43
 35  ..4  LAVIGNE Baptiste           UC ORTHEZIENNE           S3    0h23m43
 36  ..3  LAFARGUE Ludovic           UC ORTHEZIENNE           S2    0h23m43
 37  .21  BLEYS Lucas                CA CASTELSARRASIN        S2    0h23m46
 38  231  BIGAREAULT Loris           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m46
 39  134  LAGNET Gari                SA MAULEONNAIS           JU*   0h23m50
 40  135  LATREILLE Ayrton           SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 41  132  ETCHEBARNE Matthieu        SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 42  136  RECONDO Clement            SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 43  245  SEMBRES Loic               TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h23m50
 44  242  CARMOUZE Quentin           TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h23m50
 45  243  LOISEAUX Marvin            TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h23m50
 46  195  BOUCHERY Gaetan            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h23m53
 47  191  GIBERT  Antoine            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h23m53
 48  223  ALLEMAND Arnaud            ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 49  224  COUTURET Thomas            ST GO C COMMINGES        S3    0h23m54
 50  225  CAMBUS Nicolas             ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 51  222  GLEIZES Arnaud             ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 52  .85  TISNE Pierre               VC NAYAIS                JU*   0h23m55
 53  .82  CAMPAGNE Fabien            VC NAYAIS                S2    0h23m55
 54  .84  PROVENCE Patrick           VC NAYAIS                S3    0h23m55
 55  .81  SEIGNEURIN Julien          VC NAYAIS                S2    0h23m55
 56  .83  GUILLEM Benoit             VC NAYAIS                S2    0h23m55
 57  .86  DALL`ASTA Francois         VC NAYAIS                JU*   0h23m55
 58  .25  MALBREIL Romain            CA CASTELSARRASIN        S2    0h23m56
 59  173  LAPORTE Benjamin           UC AIRE BARCELONNE       S2    0h23m56
 60  174  LARTIGUE Xavier            UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 61  171  BENQUET Maxime             UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 62  176  SARNIGUET Pierre           UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 63  113  DAVIA Xavier               UC LAVEDAN               PCO   0h23m57
 64  116  PERRIN Jordan              UC LAVEDAN               S2    0h23m57
 65  112  SAUTHIER Bastien           UC LAVEDAN               S2    0h23m57
 66  204  LAFAGE Simon               STADE MONTOIS CYCLISME   JU*   0h24m00
 67  206  DARBO Christophe           STADE MONTOIS CYCLISME   S3    0h24m00
 68  205  TAUZIA David               STADE MONTOIS CYCLISME   S2    0h24m00
 69  .64  SAINT ANTOINE Julien       CD 15 CANTAL             S3    0h24m00
 70  .61  MEYLEU Alexandre           CD 15 CANTAL             S2    0h24m00
 71  .62  MEYLEU Quentin             CD 15 CANTAL             S2    0h24m00
 72  .53  CORDEIRO MARQUES Damien    SC SERRES CASTET         S2    0h24m01
 73  .41  AGUT Maxime                AS VILLEMUR              JU*   0h24m06
 74  .46  VACCHER Florian            AS VILLEMUR              JU*   0h24m06
 75  .42  BOARIN Gregory             AS VILLEMUR              S2    0h24m06
 76  .91  BARRET Jeremy              ANGOULEME VC             S2    0h24m12
 77  .92  BELLICAUD Jeremy           ANGOULEME VC             JU*   0h24m12
 78  .93  BELLICAUD Stephane         ANGOULEME VC             S2    0h24m12
 79  143  MANSE Daniel               AC BAGNERES DE BIGORRE   S3    0h24m19
 80  .52  SELIVERT Remy              SC SERRES CASTET         JU*   0h24m24
 81  ..1  HONDARRAGUE Fabien         UC ORTHEZIENNE           S3    0h24m31
 82  152  LAPORTE Sebastien          PEYREHORADE SC           S2    0h24m37
 83  153  LAFFITTE Yannick           PEYREHORADE SC           S3    0h24m37
 84  154  FAVA Tristan               PEYREHORADE SC           S3    0h24m37
 85  111  BATTOUE Claude             UC LAVEDAN               S3    0h24m38
 86  212  CARLET Pierre              VC PAU RACING ISARDS     S2    0h24m42
 87  214  PESSIN Jerome              VC PAU RACING ISARDS     S2    0h24m42
 88  215  QUATTRUCCI Romain          VC PAU RACING ISARDS     PCO   0h24m42
 89  121  GIRAUDEAU Christian        VC SALISIEN              S2    0h24m49
 90  124  CHAMPAGNE Francois         VC SALISIEN              PCO   0h24m49
 91  122  LABASTIE Romain            VC SALISIEN              JU*   0h24m49
 92  ..6  NUNES Fabien               UC ORTHEZIENNE           S2    0h24m49
 93  131  ARHIE Vincent              SA MAULEONNAIS           JU*   0h24m50
 94  114  FOSSARD ABADIE Matthieu    UC LAVEDAN               PCO   0h24m58
 95  115  LEDOUX Joffrey             UC LAVEDAN               PCO   0h25m05
 96  246  MONTAMAT Romain            TARBES CYCLISTE COMPETI  JU*   0h25m11
 97  241  CERESUELA Mathieu          TARBES CYCLISTE COMPETI  S2    0h25m11
 98  244  COLLARD Vincent            TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h25m11
 99  .63  VERNHES Sebastien          CD 15 CANTAL             S3    0h25m16
100  .71  PRUDENCE Benjamin          UC PAU PYRENEES          S3    0h25m16
101  .74  COTHIAS FAURE Gaspard      UC PAU PYRENEES          JU*   0h25m16
102  .72  ALIAGA Gregory             UC PAU PYRENEES          PCO   0h25m16
103  .32  COSTE Vincent              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
104  .31  DUPRAT Charly              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
105  .33  BOLOTA Julien              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
106  .36  BLANC Antoine              FIRSTEAM 64              JU*   0h25m19
107  .45  TOCAVEN Fabien             AS VILLEMUR              JU*   0h25m28
108  ..2  LACOSTE Anthony            UC ORTHEZIENNE           PCO   0h25m29
109  226  COQUIL Aurelien            ST GO C COMMINGES        S3    0h25m32
110  221  CAMBIER Clement            ST GO C COMMINGES        S3    0h25m32
111  235  MARTINEZ Bastien           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h25m35
112  .23  FLEURIER Guerin            CA CASTELSARRASIN        S3    0h25m36
113  .43  BROSSAIS Julien            AS VILLEMUR              S3    0h25m47
114  123  BAUDRIER Philippe          VC SALISIEN              S3    0h25m49
115  126  VERRIER Stephane           VC SALISIEN              S2    0h25m49
116  133  GALLO Mathieu              SA MAULEONNAIS           S3    0h25m50
117  .96  LIVERTOUT CLement          ANGOULEME VC             S3    0h25m54
118  .94  BOSSIS Olivier             ANGOULEME VC             S2    0h25m54
119  .95  LECLERC Nicolas            ANGOULEME VC             S2    0h25m54
120  155  SAUBION Leo                PEYREHORADE SC           S3    0h25m58
121  156  DUCLAU Remi                PEYREHORADE SC           S3    0h25m58
122  .44  RIZZETTO Tristan           AS VILLEMUR              JU*   0h25m59
123  103  YGRIE Theo                 GSC BLAGNAC VS31         JU*   0h26m07
124  105  ANCAUSSE Cyril             GSC BLAGNAC VS31         S3    0h26m07
125  106  COLOMBIES Vincent          GSC BLAGNAC VS31         JU*   0h26m07
126  144  PINTOS DUPUY Hugo          AC BAGNERES DE BIGORRE   JU*   0h26m36
127  .16  SALLES Corentin            IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h26m46
128  .14  FRENCH Jack                IBC ISLE JOURDAIN        S2    0h26m46
129  125  BONZOM Gabin               VC SALISIEN              PCO   0h26m49
130  211  ABADIE Dominique           VC PAU RACING ISARDS     S3    0h26m54
131  213  DEMEAUTIS Kevin            VC PAU RACING ISARDS     PCO   0h26m54
132  175  LATAPI Sylvain             UC AIRE BARCELONNE       JU*   0h26m55
133  172  CASANOVA Christophe        UC AIRE BARCELONNE       S3    0h26m55
134  184  DIAGNE Mansor              US COLOMIERS             PCO   0h27m15
135  202  SAINT SEVER Fabien         STADE MONTOIS CYCLISME   JU*   0h28m37
136  201  GABASTON Remy              STADE MONTOIS CYCLISME   S2    0h28m47
137  .73  RIVERIE Patrick            UC PAU PYRENEES          PCO   0h30m51
138  .35  PERIN Samuel               FIRSTEAM 64              S3    0h30m56
139  216  CHELET Frederic            VC PAU RACING ISARDS     S3    0h31m00
140  203  DUBREUIL Luc               STADE MONTOIS CYCLISME   JU*   0h31m18
141  .56  HILLEWAERE Guillaume       SC SERRES CASTET         PCO   0h31m21
       Dernier Etape                                                       

Classement Général

Clt  Dos   Nom Prenom                Club                    Cat    Temps  
  1  196  VITRY Romaric              CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  2  193  JUDAS Leo                  CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  3  192  HAIE Esteban               CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  4  194  CHAMPION Thomas            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h22m20
  5  161  CAUHAPE Pierre             FC OLORONNAIS            S3    0h22m26
  6  163  DUMONT Mathieu             FC OLORONNAIS            S2    0h22m26
  7  166  RABOT David                FC OLORONNAIS            S2    0h22m26
  8  142  DAUNES Sebastien           AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
  9  141  CIBAT Emmanuel             AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
 10  146  ROCCO Thomas               AC BAGNERES DE BIGORRE   S2    0h23m02
 11  .51  GRACSCIK Vincent           SC SERRES CASTET         S2    0h23m03
 12  .54  BAREILLE Bastien           SC SERRES CASTET         JU*   0h23m03
 13  .55  LADEIRO Benoit             SC SERRES CASTET         S2    0h23m03
 14  .15  CARRERE Hugo               IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 15  .12  DELAYEN Clement            IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 16  .11  ORTEGA Julien              IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 17  .13  IDRAC Louis                IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h23m28
 18  181  PUTIGNY Bertrand           US COLOMIERS             S2    0h23m50
 19  183  CHABERT VEAU Christopher   US COLOMIERS             S3    0h23m50
 20  185  DIAGNE Lucas               US COLOMIERS             S3    0h23m50
 21  .22  CLOT Patrick               CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 22  .26  MARTIN Florian             CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 23  .24  FLUMIAN Vincent            CA CASTELSARRASIN        S3    0h23m35
 24  186  SORBET Kevin               US COLOMIERS             JU*   0h23m55
 25  102  LHUILIER Simon             GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 26  104  SELIVERT Tristan           GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 27  101  GINESTET Ugo               GSC BLAGNAC VS31         S2    0h23m38
 28  232  COURTOIS Sylvain           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m38
 29  236  VAN ORSDEL David           AVIRON BAYONNAIS         S2    0h23m38
 30  233  GUIRLE Arnaud              AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m38
 31  162  CODEGA Damien              FC OLORONNAIS            S2    0h23m42
 32  164  LEGOUPIL Guenael           FC OLORONNAIS            PCO   0h23m42
 33  165  LIBERGE Christophe         FC OLORONNAIS            S2    0h23m42
 34  ..5  LOUSTAU Vincent            UC ORTHEZIENNE           S2    0h23m43
 35  ..4  LAVIGNE Baptiste           UC ORTHEZIENNE           S3    0h23m43
 36  ..3  LAFARGUE Ludovic           UC ORTHEZIENNE           S2    0h23m43
 37  .21  BLEYS Lucas                CA CASTELSARRASIN        S2    0h23m46
 38  231  BIGAREAULT Loris           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h23m46
 39  134  LAGNET Gari                SA MAULEONNAIS           JU*   0h23m50
 40  135  LATREILLE Ayrton           SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 41  132  ETCHEBARNE Matthieu        SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 42  136  RECONDO Clement            SA MAULEONNAIS           S2    0h23m50
 43  245  SEMBRES Loic               TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h24m10
 44  242  CARMOUZE Quentin           TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h24m10
 45  243  LOISEAUX Marvin            TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h24m10
 46  195  BOUCHERY Gaetan            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h23m53
 47  191  GIBERT  Antoine            CREF PAYS DE LOIRE       JU*   0h23m53
 48  223  ALLEMAND Arnaud            ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 49  224  COUTURET Thomas            ST GO C COMMINGES        S3    0h23m54
 50  225  CAMBUS Nicolas             ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 51  222  GLEIZES Arnaud             ST GO C COMMINGES        S2    0h23m54
 52  .85  TISNE Pierre               VC NAYAIS                JU*   0h23m55
 53  .82  CAMPAGNE Fabien            VC NAYAIS                S2    0h23m55
 54  .84  PROVENCE Patrick           VC NAYAIS                S3    0h23m55
 55  .81  SEIGNEURIN Julien          VC NAYAIS                S2    0h23m55
 56  .83  GUILLEM Benoit             VC NAYAIS                S2    0h23m55
 57  .86  DALL`ASTA Francois         VC NAYAIS                JU*   0h23m55
 58  .25  MALBREIL Romain            CA CASTELSARRASIN        S2    0h23m56
 59  173  LAPORTE Benjamin           UC AIRE BARCELONNE       S2    0h23m56
 60  174  LARTIGUE Xavier            UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 61  171  BENQUET Maxime             UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 62  176  SARNIGUET Pierre           UC AIRE BARCELONNE       S3    0h23m56
 63  113  DAVIA Xavier               UC LAVEDAN               PCO   0h23m57
 64  116  PERRIN Jordan              UC LAVEDAN               S2    0h23m57
 65  112  SAUTHIER Bastien           UC LAVEDAN               S2    0h23m57
 66  204  LAFAGE Simon               STADE MONTOIS CYCLISME   JU*   0h24m00
 67  206  DARBO Christophe           STADE MONTOIS CYCLISME   S3    0h24m00
 68  205  TAUZIA David               STADE MONTOIS CYCLISME   S2    0h24m00
 69  .64  SAINT ANTOINE Julien       CD 15 CANTAL             S3    0h24m00
 70  .61  MEYLEU Alexandre           CD 15 CANTAL             S2    0h24m00
 71  .62  MEYLEU Quentin             CD 15 CANTAL             S2    0h24m00
 72  .53  CORDEIRO MARQUES Damien    SC SERRES CASTET         S2    0h24m01
 73  .41  AGUT Maxime                AS VILLEMUR              JU*   0h24m06
 74  .46  VACCHER Florian            AS VILLEMUR              JU*   0h24m06
 75  .42  BOARIN Gregory             AS VILLEMUR              S2    0h24m06
 76  .91  BARRET Jeremy              ANGOULEME VC             S2    0h24m12
 77  .92  BELLICAUD Jeremy           ANGOULEME VC             JU*   0h24m12
 78  .93  BELLICAUD Stephane         ANGOULEME VC             S2    0h24m12
 79  143  MANSE Daniel               AC BAGNERES DE BIGORRE   S3    0h24m19
 80  .52  SELIVERT Remy              SC SERRES CASTET         JU*   0h24m24
 81  ..1  HONDARRAGUE Fabien         UC ORTHEZIENNE           S3    0h24m31
 82  152  LAPORTE Sebastien          PEYREHORADE SC           S2    0h24m37
 83  153  LAFFITTE Yannick           PEYREHORADE SC           S3    0h24m37
 84  154  FAVA Tristan               PEYREHORADE SC           S3    0h24m37
 85  111  BATTOUE Claude             UC LAVEDAN               S3    0h24m38
 86  212  CARLET Pierre              VC PAU RACING ISARDS     S2    0h24m42
 87  214  PESSIN Jerome              VC PAU RACING ISARDS     S2    0h24m42
 88  215  QUATTRUCCI Romain          VC PAU RACING ISARDS     PCO   0h24m42
 89  121  GIRAUDEAU Christian        VC SALISIEN              S2    0h24m49
 90  124  CHAMPAGNE Francois         VC SALISIEN              PCO   0h24m49
 91  122  LABASTIE Romain            VC SALISIEN              JU*   0h24m49
 92  ..6  NUNES Fabien               UC ORTHEZIENNE           S2    0h24m49
 93  131  ARHIE Vincent              SA MAULEONNAIS           JU*   0h24m50
 94  114  FOSSARD ABADIE Matthieu    UC LAVEDAN               PCO   0h24m58
 95  115  LEDOUX Joffrey             UC LAVEDAN               PCO   0h25m05
 96  246  MONTAMAT Romain            TARBES CYCLISTE COMPETI  JU*   0h25m31
 97  241  CERESUELA Mathieu          TARBES CYCLISTE COMPETI  S2    0h25m31
 98  244  COLLARD Vincent            TARBES CYCLISTE COMPETI  S3    0h25m31
 99  .63  VERNHES Sebastien          CD 15 CANTAL             S3    0h25m16
100  .71  PRUDENCE Benjamin          UC PAU PYRENEES          S3    0h25m16
101  .74  COTHIAS FAURE Gaspard      UC PAU PYRENEES          JU*   0h25m16
102  .72  ALIAGA Gregory             UC PAU PYRENEES          PCO   0h25m16
103  .32  COSTE Vincent              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
104  .31  DUPRAT Charly              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
105  .33  BOLOTA Julien              FIRSTEAM 64              S2    0h25m19
106  .36  BLANC Antoine              FIRSTEAM 64              JU*   0h25m19
107  .45  TOCAVEN Fabien             AS VILLEMUR              JU*   0h25m28
108  ..2  LACOSTE Anthony            UC ORTHEZIENNE           PCO   0h25m29
109  226  COQUIL Aurelien            ST GO C COMMINGES        S3    0h25m32
110  221  CAMBIER Clement            ST GO C COMMINGES        S3    0h25m32
111  235  MARTINEZ Bastien           AVIRON BAYONNAIS         S3    0h25m35
112  .23  FLEURIER Guerin            CA CASTELSARRASIN        S3    0h25m36
113  .43  BROSSAIS Julien            AS VILLEMUR              S3    0h25m47
114  123  BAUDRIER Philippe          VC SALISIEN              S3    0h25m49
115  126  VERRIER Stephane           VC SALISIEN              S2    0h25m49
116  133  GALLO Mathieu              SA MAULEONNAIS           S3    0h25m50
117  .96  LIVERTOUT CLement          ANGOULEME VC             S3    0h25m54
118  .94  BOSSIS Olivier             ANGOULEME VC             S2    0h25m54
119  .95  LECLERC Nicolas            ANGOULEME VC             S2    0h25m54
120  155  SAUBION Leo                PEYREHORADE SC           S3    0h25m58
121  156  DUCLAU Remi                PEYREHORADE SC           S3    0h25m58
122  .44  RIZZETTO Tristan           AS VILLEMUR              JU*   0h25m59
123  103  YGRIE Theo                 GSC BLAGNAC VS31         JU*   0h26m27
124  105  ANCAUSSE Cyril             GSC BLAGNAC VS31         S3    0h26m07
125  106  COLOMBIES Vincent          GSC BLAGNAC VS31         JU*   0h26m07
126  144  PINTOS DUPUY Hugo          AC BAGNERES DE BIGORRE   JU*   0h26m36
127  .16  SALLES Corentin            IBC ISLE JOURDAIN        JU*   0h26m46
128  .14  FRENCH Jack                IBC ISLE JOURDAIN        S2    0h26m46
129  125  BONZOM Gabin               VC SALISIEN              PCO   0h26m49
130  211  ABADIE Dominique           VC PAU RACING ISARDS     S3    0h27m14
131  213  DEMEAUTIS Kevin            VC PAU RACING ISARDS     PCO   0h27m14
132  175  LATAPI Sylvain             UC AIRE BARCELONNE       JU*   0h26m55
133  172  CASANOVA Christophe        UC AIRE BARCELONNE       S3    0h26m55
134  184  DIAGNE Mansor              US COLOMIERS             PCO   0h27m15
135  202  SAINT SEVER Fabien         STADE MONTOIS CYCLISME   JU*   0h28m37
136  201  GABASTON Remy              STADE MONTOIS CYCLISME   S2    0h28m47
137  .73  RIVERIE Patrick            UC PAU PYRENEES          PCO   0h30m51
