Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 7134020 visiteurs

 198 visiteurs en ligne

Nouvelles
Ce week end : - par admin le 22/05/2014 @ 19:41

Ce week end : 

Tour des 3 vallées samedi et dimanche en 3 étapes  2.3.pco;J 

Equipe 
ANE Hugues 
GLEIZES Arnaud 
HEMART Guillaume 
BRIEZ Julien 
RENAULT Lucas 
DUPUY Pascal 

Encadrement 
PENZA Gérald 
SOUQUET Dominique 
HEMART Patrick 


Rendez vous au club à 6h30   
Réunion DS à 8h30 
Départ CLM 9h15 

Penser a prendre un sac de couchage !!!!! 

Divers: 
Notre équipe retenue pour le Tour de Haute Provence les 20.21.22 juin  merci de candidater 

Vendredi fin des souhaits de participation aux championnats de France master à Aveizieux(42)   CLM et/ou ligne les 14 et/ou 15 juin 
A ce jour partants Ané , Clément , Dupuy , Bonzon 


Jeudi 29 mai course à Salies de Béarn (64) 2.3.PCO   s'engager avant lundi au plus tard . 


3e Trophée du Jeune Cycliste / Villeneuve Cycliste - par admin le 21/05/2014 @ 20:44

 

3e Trophée du Jeune Cycliste / Villeneuve Cycliste

Pre-Licenciés

CLA DOS NOM Prénom CLUB T Place OBS VIT REG

1 52 BABAUX Océane F Albi VS 4 2 1 1

2 53 SALHI PASCAL Mael 0 Villeneuve Cycliste 5 1 2 2

3 50 BUSQUERES Fanny F Albi VS 12 3 3 6

4 51 VAZ DE ALMEIDA Paolo 0 UV Mazamet 16 9 4 3

5 54 GREGOIRE Marvyn 0 St Go Commiges 16 4 5 7

6 58 DOMERGUE Clément 0 US Fronton 21 10 6 5

7 57 BAVOIS Elouan 0 Villeneuve Cycliste 23 8 7 8

8 63 RIGAL Théo 0 St Go Commiges 24 6 8 10

9 62 PALACIOS Grégoire 0 CO Carbonne cyclisme 25 12 9 4

10 60 GOMILA Maëlys F AS Villemur 25 5 11 9

11 61 HAUDRECHY Flaura F Villeneuve Cycliste 30 7 12 11

12 55 DE ZERBI Gian Luca 0 St Juéry Olympique 33 11 10 12

Pupilles

CLA DOS NOM Prénom CLUB T Place OBS VIT REG

1 1 TREMOULET Antoine 0 UV Mazamet 5 1 1 3

2 4 COMBES Jade F Albi VS 6 2 3 1

3 3 MAURIES DAVINROY Samuel 0 St Juéry Olympique 18 3 5 10

4 6 FESTINO Kylian 0 Villeneuve Cycliste 21 5 11 5

5 2 NOWAK Ugo 0 US Fronton 24 4 2 18

6 12 DELMAS Nathan 0 US Fronton 26 13 9 4

7 8 PERISSE Arthur 0 GSC Blagnac-VS31 26 10 10 6

8 5 CAYRE Théo 0 Villeneuve Cycliste 28 8 8 12

9 7 DA SILVA Geoffrey 0 Villeneuve Cycliste 30 14 14 2

10 10 CHEZZI MONTEBRUN Enzo 0 GSC Blagnac-VS31 33 6 7 20

11 13 GOUAZE Axel 0 GSC Blagnac-VS31 35 11 15 9

12 15 BABAUX Valentin 0 Albi VS 36 17 12 7

13 9 ROUANET Maël 0 Albi VS 45 19 4 22

14 11 GREGOIRE Tom 0 St Go Commiges 54 12 16 26

15 23 CASTOR Clément 0 GSC Blagnac-VS31 54 7 28 19

16 26 BERNAT Lilian 0 AS Villemur 60 18 31 11

17 19 CALMETTES Logan 0 AS Villemur 64 15 33 16

18 48 LACANAL Théo 0 US Colomiers 65 37 20 8

19 20 MERLE Florian 0 GSC Blagnac-VS31 66 36 17 13

20 54 SAUBERE Loïs 0 Team Cycliste Martrais 68 41 13 14

21 21 MARICHEZ Noah 0 GSC Blagnac-VS31 70 23 32 15

22 31 ANDRAL Justine F Albi VS 70 9 40 21

23 16 SEVEN Dorian 0 AS Villemur 71 16 19 36

24 55 SEIGNEURET Thomas 0 US Colomiers 71 26 22 23

25 28 MARTINEZ Ludovic 0 St Juéry Olympique 76 29 30 17

26 24 RECOULIN Rémi 0 Villeneuve Cycliste 77 20 29 28

27 53 ROQUES Louis 0 CO Carbonne 79 28 18 33

28 18 DEHEZ Vincent 0 Eauze Olympique 79 27 22 30

29 47 DAL MASO Raphaël 0 Team Cycliste Martrais 80 45 6 29

30 27 BONNIN Lothaire 0 Villeneuve Cycliste 80 21 35 24

31 29 DEMAY Lucas 0 VC Lavaur 85 24 27 34

32 14 ALMANSA Carla F US Fronton 87 31 25 31

33 17 NAVARRO Thibault 0 VC Rodez 93 42 24 27

34 22 BONALUMI Alban 0 VC Lavaur 94 33 36 25

35 46 CAMBRA Julie F St Go Commiges 99 40 21 38

36 45 BROOKS O'SULLIVAN Sean Paul 0 CA Castelsarrasin 100 34 25 41

37 34 LACOSTE Thibault 0 Eauze Olympique 103 32 39 32

38 43 DEZANDEZ Marie F Villeneuve Cycliste 106 22 41 43

39 32 CHADIRAC Lou Eve F CA Castelsarrasin 108 25 43 40

40 30 DAUNES Jean Guy 0 St Go Commiges 115 38 42 35

41 44 BELLIO Alban 0 GSC Blagnac-VS31 117 46 34 37

42 33 JAMES Callum 0 US Colomiers 117 30 45 42

43 49 POSTHOUWER Tom 0 Guidon Fuxéen 128 47 37 44

44 25 LONG Julie F St Juéry Olympique 128 39 44 45

45 52 RIGAL Fabien 0 St Go Commiges 130 44 37 49

46 37 SOUBEYRE Thomas 0 VC Rodez 130 35 49 46

47 56 WOHLWEND Grégoire 0 US Fronton 138 51 48 39

48 41 SOUBEYRE Romain 0 VC Rodez 141 43 51 47

49 39 GONCALVES Lukas 0 UV Mazamet 146 48 50 48

50 36 GRACIA Laure F G.Fuxéen 147 50 47 50

51 57 GUERLACH Thomas 0 Villeneuve Cycliste 150 52 46 52

52 51 RAYSSIGUIER Lucas 0 US Colomiers 152 49 52 51

Benjamins

CLA DOS NOM Prénom CLUB T Place OBS VIT REG

1 4 NOEL Kélian 0 St Juéry Olympique 12 3 3 6

2 6 WATTELLE Célestin 0 Villeneuve Cycliste 15 5 5 5

3 3 BIBET Thomas 0 St Juéry Olympique 15 4 7 4

4 17 SAMPY Pierre 0 GSC Blagnac-VS31 17 1 8 8

5 10 THOUEIL Alexis 0 CO Carbonne 17 2 13 2

6 1 ICHARD Simon 0 Albi VS 20 7 3 10

7 14 COUSSE Antoni 0 Villeneuve Cycliste 29 6 10 13

8 7 HULIN Enzo 0 G. Fuxéen 31 19 9 3

9 8 GILLION Tmmy 0 CB Rivesaltes 32 15 1 16

10 5 NARDI Théo 0 Eauze Olympique 39 25 2 12

11 13 BARTHAS Axel 0 UV Mazamet 47 13 6 28

12 12 MOULIS Romain 0 CA Castelsarrasin 47 22 14 11

13 21 ANDRAL Gabriel 0 Albi VS 47 8 18 21

14 25 DESMARETS Ugo 0 G. Fuxéen 47 9 29 9

15 16 LOUBEAU Enzo 0 St Juéry Olympique 48 20 14 14

16 2 VERNEZOUL Elian 0 UV Mazamet 49 11 11 27

17 15 SANSEGOLO Tristan 0 US Montauban 51 38 12 1

18 24 FARAMOND Tom 0 St Juéry Olympique 56 10 20 26

19 22 VIGUIER Quentin 0 St Juéry Olympique 56 18 21 17

20 52 BOCQUET Pierre 0 CA Castelsarrasin 63 14 34 15

21 46 CHADIRAC Tom 0 CA Castelsarrasin 75 27 23 25

22 34 FAVA Pierrick 0 US Colomiers 76 23 30 23

23 33 PONS Valentin 0 GSC Blagnac-VS31 78 12 37 29

24 58 DOMENC Hugo 0 IBC Ile Jourdain 83 21 38 24

25 11 FINOS Arnaud 0 US Fronton 83 17 59 7

26 27 CORNAC Aurélien 0 VC Lavaur 84 26 28 30

27 19 GARRIGUES Dorian 0 St Juéry Olympique 85 32 19 34

28 30 BLANC Romain 0 VC Rodez 89 30 27 32

29 18 QUANTIN Pierre 0 Albi VS 90 16 16 58

30 9 ALLIX Lauren F GSC Blagnac-VS31 93 43 17 33

31 54 CANTOURNET Emilien 0 GSC Blagnac-VS31 95 39 36 20

32 28 LABASTUGUE Jade F GSC Blagnac-VS31 96 54 24 18

33 23 OURLIAC Tino 0 GSC Blagnac-VS31 96 33 26 37

34 36 LHUILIER Jeanne F GSC Blagnac-VS31 98 28 25 45

35 37 BONALUMI Clément 0 VC Lavaur 99 40 40 19

36 63 QUINIOU Léon 0 CO Carbonne 104 31 33 40

37 56 CHALARD PERENNOU Guilhem 0 CO Carbonne 106 24 31 51

38 53 BOURGEADE Lucas 0 US Fronton 109 36 51 22

39 20 MOHEYMANI Louis 0 US Fronton 112 50 21 41

40 26 BOS Antonin 0 US Fronton 112 29 41 42

41 29 BERNE Clément 0 Eauze Olympique 116 37 32 47

42 32 CARROS OBERWEIS Germain 0 Villeneuve Cycliste 116 35 35 46

43 47 BARRIERE Léo 0 Villeneuve Cycliste 125 49 45 31

44 44 ROUSSIN Pierre 0 Villeneuve Cycliste 130 34 53 43

45 64 SOLIGNAC thomas 0 AS Villemur 134 51 47 36

46 35 BALAT Yannis 0 St Go Commiges 135 56 44 35

47 31 GRAJWODA Eva F CA Castelsarrasin 138 46 39 53

48 48 BOYRIE Erwan 0 Villeneuve Cycliste 140 48 48 44

49 43 LE POUHAER Solen F Villeneuve Cycliste 141 53 49 39

50 40 LEFEBVRE Bastien 0 VC Lavaur 142 58 46 38

51 42 LIAUT Dorian 0 AS Villemur 143 41 43 59

52 41 LHUILIER Inès F GSC Blagnac-VS31 144 47 42 55

53 55 CASSAGNEAU Vincent 0 CA Castelsarrasin 144 44 52 48

54 50 JONIN Mael 0 Villeneuve Cycliste 149 42 55 52

55 57 DARGEIN Maxime 0 Team Cyclite Martrais 156 57 50 49

56 45 VIDAL Pauline F AS Villemur 157 45 58 54

57 49 HAUDRECHY Nathan 0 Villeneuve Cycliste 161 52 53 56

58 51 AND Florentin 0 Gourdon Cyclisme 166 59 57 50

59 60 HENRY Justine F US Colomiers 168 55 56 5


La Journée du 31 Mai pour l'école de cycisme - par admin le 21/05/2014 @ 18:52

                                                                                               


BAZUS (31). Championnat Hte-Gne FSGT. Dimanche 18 Mai 2014 - par admin le 19/05/2014 @ 23:56

 

BAZUS (31). Championnat Hte-Gne FSGT. Dimanche 18 Mai 2014

SENIORS + ESPOIRS

1 11 SERRA Sébastien TCM 31 S
2 47 CHATELET Nicolas TOAC 31 E
3 28 POZZA Alexandre AS Villemur 31 S
4 50 HERER * Aurélien USCC 31 E
5 25 RADENAC Emmanuel CCC 31 S
6 12 CARRIERE Romain TCM 31 S
7 36 BORREGO Miguel ASPTT Gaillac 81 S
8 34 MACCOTTA Laurent ASPTT Gaillac 81 S
9 2 NARDO Nicolas TOAC 31 S
10 9 BOUBILA Frédéric USCC 31 S
11 58 TEYSSIE William ASPTT Gaillac 81 E
12 10 RULLAC * Marc TCM 31 S
13 43 DE ZERBI Antoine Réquista 81 S
14 48 MALON * Hugo USCC 31 E
15 52 DECAMPS Fabien SGCC 31 E
16 5 VOGEL Mathieu TOAC 31 S
17 26 BITSCH Julien CCC 31 S
18 33 BEAUSSAC Laurent ASPTT Gaillac 81 S
19 59 LOUBEAU Guillaume ASPTT Gaillac 81 E
20 16 LARCHER * Sébastien VCP 31 S
21 13 LAFFONT Johann TCM 31 S
22 41 CUSSAC Nicolas Saint-Juéry O.C. 81 S
23 23 SUIF Laurent VCRO 31 S
24 37 BERTRAC Jean-Rémi Saint-Juéry O.C. 81 S
25 29 MARTY Cédric Saubens 31 S
26 17 GRANIER Ludovic VCP 31 S
27 24 MEESCHAERT Alexandre VCRO 31 S
28 14 LAFFONT Guillaume TCM 31 S
29 18 LOUBET Jean-Bertrand SGCC 31 S
30 1 LANET Rémi TOAC 31 S
31 56 CASSARO Corentin SVC 81 E
32 32 ROUGE Cyril SVC 81 S
33 22 BONNET Christophe VCRO 31 S
34 31 JEAN-MARIE Sébastien SVC 81 S
35 35 GREIN Mickael ASPTT Gaillac 81 S
36 19 RELLIER Pierre ACT 31 S
37 4 ROUZAUD Grégory TOAC 31 S

 


LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP. - par admin le 19/05/2014 @ 23:46

 

LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP.
1° étape : LE FOUSSERET - SENARENS 90km.Cat. 1.2.3.Samedi 17 mai 2014

1 1 1 BARRERE Vincent LE FOUSSERET 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
2 1 89 PELLO Mathieu BALMA 2 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
3 2 45 OMPRARET Hervé LAVEDAN 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
4 3 12 COUTHINO Philippe SAINT-GAUDENS 1 00:00:00 00:00:00 00.00''00 
5 4 32 CHOY Laurent V.C.PAU BEARN 1 00:12:00 00:12:00 00.12''00 
6 5 57 ECHEVERRIA Damien EMPALOT 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
7 6 44 LABISTE Frédéric LAVEDAN 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
8 7 5 MIQUEL Daniel LE FOUSSERET 1 01:00:00 01:00:00 01.00''00 
9 8 34 MAUBEL Arnaud V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
10 9 27 ABADIE Dominique V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
11 2 83 DOLET Théo MARSAC VS 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 1er 2 C
12 1 111 BROSSAIS Julien LONGAGES EC / AS Villemur 3 01:01:00 01:01:00 1er 3 C
13 10 8 BORIE Pierre LES DEJANTES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
14 2 127 DEOBARRO Mickael TEAM GSO 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
15 11 29 CARLET Pierre V.C.PAU BEARN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
16 3 81 DIMNET Thomas MONTESQUIEU 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
17 12 40 QUATTRECCI Romain LOURDES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
18 13 38 DHOYER Vincent LOURDES 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
19 3 136 MARTIN Jean-Noël MARSAC VS 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
20 4 72 SENGES Thierry LE FOUSSERET 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
21 4 137 REBOLLO Vivien TEAM BAROUSSE 65 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
22 5 79 LEURIDAN Gregory CLARAC 2 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
23 5 121 PAVAN Mickael CLARAC 3 01:01:00 01:01:00 00.00''00 
24 14 46 PERRIN Jordan LAVEDAN 1 01:01:00 01:01:00 01.01''00 
25 15 33 BARRUE Bastien V.C.PAU BEARN 1 01:12:00 01:12:00 01.12''00 
26 6 145 GILLIS Guillaume CAMARADE 3 01:16:00 01:16:00 00.15''00 
27 16 48 DEPIERREFIXE Florent MONTESQUIEU 1 01:19:00 01:19:00 01.19''00 
28 6 88 ANDRIEU Gérard CAMARADE 2 01:21:00 01:21:00 01.21''00 
29 17 36 DELOUVEE Jerome TEAM GSO 1 01:23:00 01:23:00 01.23''00 
30 18 43 CAYRE Patrick LAVEDAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
31 19 11 COUTHINO Auguste SAINT-GAUDENS 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
32 20 56 BRUANT Philippe GUIDON PYRENEEN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
33 7 112 DUNCAN Mark CARBONNE 3 01:24:00 01:24:00 00.23''00 
34 7 87 TISTOUNET Jérôme MONTREJEAU 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
35 21 37 FALLERIO Jacques LOURDES 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
36 22 31 CHELET Frédéric V.C.PAU BEARN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
37 23 51 BOUCHOT Jérome MADIRAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
38 8 80 THERON Sylvain TEAM GSO 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
39 9 93 D'ANGELO Damien COUSERAN 2 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
40 8 126 SERVAT-SALES Guillem COUSERAN 3 01:24:00 01:24:00 00.23''00 
41 24 50 VERNIERES Philippe MADIRAN 1 01:24:00 01:24:00 01.24''00 
42 25 10 BRUGUIERE Franck SAINT-GAUDENS 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
43 26 22 CASERO Sébastien LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
44 9 132 LACOSTE Henri MADIRAN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
45 27 54 ESPOUY Gilles TEAM BAROUSSE 65 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
46 28 58 PIERRON Raphael MURET 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
47 29 53 BECHADE Olivier MARSAC VS 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
48 30 49 GERMANIER Gérard MONTESQUIEU 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
49 10 139 AFONSO Adrien GUIDON PYRENEEN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
50 10 92 GROSJEAN Jacques FONBEAUZARD 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
51 31 25 CENAC Stephan LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
52 32 39 GERBET Laurent LOURDES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
53 33 18 BOUFFIL Alain LONGAGES EC / AS Villemur 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
54 34 24 DAURIAC Jean Michel LONGAGES 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
55 35 28 ABADIE Francis V.C.PAU BEARN 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
56 11 78 BORDES Laurent CLARAC 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
57 11 104 MILHORAT Yannick LE FOUSSERET 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
58 12 77 ROQUABERT Didier CLARAC 2 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
59 36 30 COLOMBEL Fabrice V.C.PAU BEARN 1 01:32:00 01:32:00 01.32''00 
60 12 123 LUCAS Nicolas COUSERAN 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
61 13 108 SOULE Julien LES DEJANTES 3 01:32:00 01:32:00 00.31''00 
62 37 3 DOTTO Jérémie LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
63 38 7 ZELMAT Lionel LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
64 39 4 LAFFLEUR Benjamin LE FOUSSERET 1 01:47:00 01:47:00 01.47''00 
65 14 135 TREVISAN Cédric U.C.A.B 3 01:47:00 01:47:00 00.46''00 
66 13 75 CIZOS DOMEJEAN Chris CARBONNE 2 02:00:00 02:00:00 02.00''00 
67 40 47 DOURAU J.Laurent LAVEDAN 1 02:20:00 02:20:00 02.20''00 
68 14 85 PEYROUX Stéphane MARSAC VS 2 02:26:00 02:26:00 02.26''00 
69 41 62 DAUZAT David AUTERIVE 1 02:31:00 02:31:00 02.31''00 
70 15 119 DUPOUT Franck V.C.PAU BEARN 3 02:32:00 02:32:00 01.31''00 
71 15 73 TISSIE-GRANIER Cléme LE FOUSSERET 2 02:32:00 02:32:00 02.32''00 
72 16 90 BESSE Tony BALMA 2 02:32:00 02:32:00 02.32''00 
73 42 6 ROUX Alexandre LE FOUSSERET 1 02:36:00 02:36:00 02.36''00 
74 43 23 SOUVERVILLE Fabien LONGAGES 1 03:04:00 03:04:00 03.04''00 
75 44 35 CLAVERIE Mickael CLARAC 1 03:04:00 03:04:00 03.04''00 
76 16 131 LOLMEDE Jerome MONTESQUIEU 3 03:07:00 03:07:00 02.06''00 
77 17 107 SOULE Guillaume LES DEJANTES 3 03:11:00 03:11:00 02.10''00 
78 45 17 LORMANT Patrick SAINT-GAUDENS 1 03:11:00 03:11:00 03.11''00 
79 46 41 GAREL P.Alexandre LOURDES 1 03:11:00 03:11:00 03.11''00 
80 47 15 SAJAS Patrick SAINT-GAUDENS 1 08:08:00 08:08:00 08.08''00 
81 18 103 COUARRAZE Stéphane LE FOUSSERET 3 08:11:00 08:11:00 07.10''00 
82 48 13 DUTOUR Michel SAINT-GAUDENS 1 08:33:00 08:33:00 08.33''00 
83 19 134 TORTIGUE Jean MADIRAN 3 09:14:00 09:14:00 08.13''00 
84 49 16 BONZON Michel SAINT-GAUDENS 1 09:14:00 09:14:00 09.14''00 
85 20 129 PAPON Patrick LAVEDAN 3 09:17:00 09:17:00 08.16''00 
86 21 110 LASSUS Alain SAINT-GAUDENS 3 09:25:00 09:25:00 08.24''00 
87 50 14 GUINARD J.Pascal SAINT-GAUDENS 1 09:25:00 09:25:00 09.25''00
 
88 22 120 CHAUBARD Christophe CLARAC 3 09:43:00 09:43:00 08.42''00 
89 23 117 FOUR Gilles A.C.BASTIDIEN 3 09:43:00 09:43:00 08.42''00 
90 17 84 ORTHEGUY Christian MARSAC VS 2 09:50:00 09:50:00 09.50''00 
91 18 71 MCKENZIE John LE FOUSSERET 2 09:53:00 09:53:00 09.53''00 
92 24 144 DANDINE Jérôme CAMARADE 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
93 25 147 SCHAEFFER Pascal BALMA 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
94 26 125 PUYDEBOIS Mathias COUSERAN 3 09:55:00 09:55:00 08.54''00 
95 51 55 MARROT Patrick TEAM BAROUSSE 65 1 10:02:00 10:02:00 10.02''00 
96 52 26 BARTHE François CARBONNE 1 11:32:00 11:32:00 11.32''00 
97 27 142 BLANQUIER Dorian MONTREJEAU 3 15:01:00 15:01:00 14.00''00 
98 53 2 DE GEORGES Pierre LE FOUSSERET 1 15:10:00 15:10:00 15.10''00 
99 28 143 PRAT Quentin MONTREJEAU 3 15:10:00 15:10:00 14.09''00 
100 29 109 NOUAILLE-DEGORCE Chr LES DEJANTES 3 15:10:00 15:10:00 14.09''00 
101 30 113 ROQUES Olivier CARBONNE 3 15:17:00 15:17:00 14.16''00 
102 31 102 CAMILLO Angel LE FOUSSERET 3 15:17:00 15:17:00 14.16''00 
103 19 74 MANFRIN Jean-Marc CARBONNE 2 15:18:00 15:18:00 15.18''00 
104 20 91 DUFOR Germain BALMA 2 15:20:00 15:20:00 15.20''00 
105 32 114 BORTOLUSSI Benoit A.C.BASTIDIEN 3 15:36:00 15:36:00 14.35''00 
106 21 76 SENSEBY Daniel CARBONNE 2 19:47:00 19:47:00 19.47''00 
107 33 101 ANE Alain LE FOUSSERET 3 20:04:00 20:04:00 19.03''00 
108 34 116 FERREIRA Nicolas A.C.BASTIDIEN 3 20:46:00 20:46:00 19.45''00 
109 35 130 DEFRANCK Laurent MONTESQUIEU 3 21:48:00 21:48:00 20.47''00 
110 36 141 LEDENT Jérôme GUIDON PYRENEEN 3 21:50:00 21:50:00 20.49''00 
111 37 138 BOTTAREL Didier TEAM BAROUSSE 65 3 23:05:00 23:05:00 22.04''00 
112 38 118 FOUR Lionel A.C.BASTIDIEN 3 26:15:00 26:15:00 25.14''00 
113 39 106 DAFFOS David LES DEJANTES 3 26:15:00 26:15:00 25.14''00 
114 22 86 VIROLEAU Pierre TEAM BAROUSSE 65 2 30:54:00 30:54:00 30.54''00 
115 40 115 MARTIN Yannick A.C.BASTIDIEN 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
116 41 148 BERARD Eric BALMA 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
117 42 133 RANALDI Patrick MADIRAN 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
118 43 122 SIERRA Aurelien CLARAC 3 35:47:00 35:47:00 34.46''00 
119 54 52 ESNAULT J.Christophe MARSAC VS 1 57:03:00 57:03:00 57.03''00 
120 55 9 BRIEZ Julien SAINT-GAUDENS 1 57:03:00 57:03:00 57.03''00

LE FOUSSERET(31).TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2014 UFOLEP.2° étape LE FOUSSERET - LE FOUSSERET 80 km.Cat. 1.2.3.Dimanche 18 mai 2014

1 12 COUTHINO Philippe 11 SAINT-GAUDENS 00:00 02:02:32
2 1 BARRERE Vincent 11 LE FOUSSERET 00:00
3 89 PELLO Mathieu 22 BALMA 00:05
4 52 ESNAULT J.Christophe 11 MARSAC VS 00:07
5 44 LABISTE Frédéric 11 LAVEDAN 00:13
6 57 ECHEVERRIA Damien 11 EMPALOT 00:14
7 111 BROSSAIS Julien 3 LONGAGES EC / AS Villemur 00:17 1er 3 C
8 45 OMPRARET Hervé 11 LAVEDAN 00:18
9 81 DIMNET Thomas 22 MONTESQUIEU 00:19
10 32 CHOY Laurent 11 V.C.PAU BEARN 00:21
11 11 COUTHINO Auguste 11 SAINT-GAUDENS 00:21
12 83 DOLET Théo 22 MARSAC VS 00:21
13 121 PAVAN Mickael 33 CLARAC 00:21
14 93 D'ANGELO Damien 22 COUSERAN 00:21
15 51 BOUCHOT Jérome 11 MADIRAN 00:21
16 40 QUATTRECCI Romain 11 LOURDES 00:21
17 38 DHOYER Vincent 11 LOURDES 00:28
18 5 MIQUEL Daniel 11 LE FOUSSERET 00:28
19 108 SOULE Julien 33 LES DEJANTES 00:28
20 48 DEPIERREFIXE Florent 11 MONTESQUIEU 00:31
21 27 ABADIE Dominique 11 V.C.PAU BEARN 00:31
22 19 BROSSAIS Loïc 11 LONGAGES 00:33
23 46 PERRIN Jordan 11 LAVEDAN 00:35
24 56 BRUANT Philippe 11 GUIDON PYRENEEN 00:35
25 10 BRUGUIERE Franck 11 SAINT-GAUDENS 00:39
26 112 DUNCAN Mark 33 CARBONNE 00:43
27 8 BORIE Pierre 11 LES DEJANTES 00:43
28 13 DUTOUR Michel 11 SAINT-GAUDENS 00:48
29 50 VERNIERES Philippe 11 MADIRAN 00:50
30 16 BONZON Michel 11 SAINT-GAUDENS 01:12
31 72 SENGES Thierry 22 LE FOUSSERET 01:14
32 6 ROUX Alexandre 11 LE FOUSSERET 01:25
33 36 DELOUVEE Jerome 11 TEAM GSO 01:27
34 3 DOTTO Jérémie 11 LE FOUSSERET 01:47
35 127 DEOBARRO Mickael 33 TEAM GSO 02:22
36 29 CARLET Pierre 11 V.C.PAU BEARN 03:04
37 37 FALLERIO Jacques 11 LOURDES 05:17
38 43 CAYRE Patrick 11 LAVEDAN 05:17
39 34 MAUBEL Arnaud 11 V.C.PAU BEARN 05:19
40 54 ESPOUY Gilles 11 TEAM BAROUSSE 65 05:19
41 145 GILLIS Guillaume 33 CAMARADE 05:21
42 58 PIERRON Raphael 11 MURET 05:21
43 47 DOURAU J.Laurent 11 LAVEDAN 05:21
44 126 SERVAT-SALES Guillem 33 COUSERAN 05:21
45 87 TISTOUNET Jérôme 22 MONTREJEAU 05:21
46 136 MARTIN Jean-Noël 33 MARSAC VS 05:21
47 25 CENAC Stephan 11 LONGAGES 05:21
48 88 ANDRIEU Gérard 22 CAMARADE 05:21
49 31 CHELET Frédéric 11 V.C.PAU BEARN 05:21
50 92 GROSJEAN Jacques 22 FONBEAUZARD 05:21
51 33 BARRUE Bastien 11 V.C.PAU BEARN 05:21
52 80 THERON Sylvain 22 TEAM GSO 05:21
53 139 AFONSO Adrien 33 GUIDON PYRENEEN 05:21
54 17 LORMANT Patrick 11 SAINT-GAUDENS 05:21
55 104 MILHORAT Yannick 33 LE FOUSSERET 05:21
56 132 LACOSTE Henri 33 MADIRAN 05:21
57 15 SAJAS Patrick 11 SAINT-GAUDENS 05:21
58 24 DAURIAC Jean Michel 11 LONGAGES 05:39
59 39 GERBET Laurent 11 LOURDES 05:48
60 26 BARTHE François 11 CARBONNE 05:48
61 30 COLOMBEL Fabrice 11 V.C.PAU BEARN 06:07
62 7 ZELMAT Lionel 11 LE FOUSSERET 07:27
63 4 LAFFLEUR Benjamin 11 LE FOUSSERET 07:27
64 73 TISSIE-GRANIER Cléme 22 LE FOUSSERET 10:58
65 53 BECHADE Olivier 11 MARSAC VS 10:58
66 135 TREVISAN Cédric 33 U.C.A.B 10:58
67 142 BLANQUIER Dorian 33 MONTREJEAU 10:58
68 90 BESSE Tony 22 BALMA 10:58
69 103 COUARRAZE Stéphane 33 LE FOUSSERET 10:58
70 119 DUPOUT Franck 33 V.C.PAU BEARN 10:58
