Vous êtes ici :   Accueil » Ecole de Cyclisme
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6628819 visiteurs

 109 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

30ème Cyclo-Cross de la Ville de Montauban (82)

Publié le 16 novembre 2015 par Frédéric L.

Fiche Club


POUSSINS
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 1 BOUYSSOU Clément VELO SPORT MONTALBANAIS Po2 00h05’32’’  
2 3 ZAMPARUTTI Nathan ST JUERY OLYMPIQUE Po1    
3 2 DE ZERBI Gian Luca VELO CLUB RODEZ Po1    
4 6 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT Po2    
5 5 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE Po1    
6 9 LESOING Tom GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Po2    
7 8 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
8 7 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
9 4 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Po2    
10 12 CAVAILLE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
11 10 RIVIERE Mathys ST JUERY OLYMPIQUE Po2    
12 11 SIERRA Louan ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
13 16 BLACQUIERES Théo AS VILLEMUR Po2    
14 14 SEIGNEURET Mélissa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Po2    
  13 AUGE Célian VELO CLUB RODEZ Po2 AB  
PUPILLES
1 26 RIVALS Enzo VELO SPORT MONTALBANAIS Pu2 00h09’20’’ 0:03:48
2 31 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT Pu2    
3 27 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pu2    
4 28 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Pu2    
5 35 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Pu1    
6 55 DUPIN Mélanie CC MARMANDAIS Pu2    
7 30 MILLET Baptiste ALBI VELO SPORT Pu2    
8 32 PREVOST Emilie US FRONTON Pu2    
9 33 PREVOST Laure US FRONTON Pu1    
10 36 DIAS SOEIRO Andrea VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
11 34 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Pu1    
12 46 BRIOUX Christophe CO CARBONNE CYCLISME Pu2    
13 45 VERNE DEMAREST Arthur VILLENEUVE CYCLISTE Pu2    
14 40 PEAN Maxime US FRONTON Pu2    
15 38 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN Pu2    
16 48 VIATGE Nicolas AS VILLEMUR Pu2    
17 42 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Pu2    
18 52 AUGE Léonie VELO CLUB RODEZ Pu2    
19 41 BEAUVILLE VIDAILLAC Titouan VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
20 47 BLANQUIER Blanquier ST GO CYCLISME COMMINGES Pu1    
21 44 ESCUAIN Diégo AS VILLEMUR Pu1    
22 39 GABENS Antoine VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
23 51 RESONGLES Maël VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
24 49 NAVARRO Maud VELO CLUB RODEZ Pu1    
25 50 MAUREL Pierre AS VILLEMUR Pu1    
  29 DE FREITAS FERREIRA Tom CA CASTELSARRASIN Pu2 AB  
BENJAMIN
1 62 TREMOULET Antoine UV MAZAMET B2 00h13’45’’ 0:08:13
2 61 SAUBERE Loïs COUSERANS CYCLISTE B2    
3 99 DUPIN Mathieu CC MARMANDAIS B2    
4 60 DELMAS Nathan US FRONTON B1    
5 65 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE B2    
6 73 DAL MASO Raphaël COUSERANS CYCLISTE B2    
7 66 NOWAK Ugo US FRONTON B2    
8 64 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT B2    
9 68 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE B2    
10 63 HANTUTE Ethan VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
11 67 MAURIES DAVINROY Samuel ST JUERY OLYMPIQUE B2    
12 70 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B1    
13 76 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE B2    
14 74 PERISSE Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
15 69 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN B1    
16 84 GOUAZE Axel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
17 90 SEIGNEURET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B1    
18 92 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE B1    
19 97 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN B2    
20 85 CHEZZI MONTEBRUN Enzo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
21 86 NAVARRO Thibault VELO CLUB RODEZ B2    
22 98 AMIEL Tanguy VC GRAULHET B1    
23 75 GABENS Tom VELO SPORT MONTALBANAIS B1    
24 77 NONNAT Marine VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
25 80 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ B1    
26 72 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES B2    
27 78 SEVEN Dorian AS VILLEMUR B2    
28 87 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
29 83 LORE Valentin VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
30 82 CHADIRAC Lou Eve VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
31 93 COURTADE Ronan VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
32 94 BANDU Adrien CA CASTELSARRASIN B2    
33 100 LORMIER Lilian ST GO CYCLISME COMMINGES B1 à 1 Tour  

-----------------------------------------------------------------

Cyclo-Cross de la Ville de Le Vernet (31)

Publié le 1er novembre 2015 par Frédéric L.

Fiche Club


Ecoles de Cyclisme
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 2 TREMOULET Paul UV MAZAMET PL    
2 1 TREMOULET Juliette UV MAZAMET PL    
3 4 BARAT Alix ST GO CYCLISME COMMINGES PL    
Poussins
1 8 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE Po1    
2 13 BOUYSSOU Clément VS MONTALBANAIS Po2    
3 15 ZAMPARUTTI Nathan ST JUERY OLYMPIQUE Po1    
4 7 DE ZERBI Gian Luca ST JUERY OLYMPIQUE Po1    
5 12 LESOING Tom GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Po2    
6 16 CAVAILLE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
7 14 CRABETTE Martin UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Po2    
8 6 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
9 9 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE Po2    
10 5 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
11 18 SIERRA Louan ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
12 11 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Po2    
Pupilles
1 25 RIVALS Enzo VELO SPORT MONTALBANAIS Pu2    
2 28 MILLET Baptiste ALBI VELO SPORT Pu2    
3 27 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT Pu2    
4 30 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Pu2    
5 24 DE FREITAS FERREIRA Tom VELO SPORT MONTALBANAIS Pu2    
6 29 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pu2    
7 26 PREVOST Emilie US FRONTON Pu2    
8 20 DIAS SOEIRO Andrea VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
9 22 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Pu1    
10 21 PREVOST Laure US FRONTON Pu1    
11 23 GOUZI Timéo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pu1    
12 34 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Pu1    
13 31 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN Pu2    
14 32 GUILBERT Rémi GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pu2    
15 33 BRIOUX Christophe CO CARBONNE CYCLISME Pu2    
16 35 CHAZE Alexis VILLENEUVE CYCLISTE Pu2    
17 37 BONNEFIS Iris GUIDON DECAZEVILLOIS Pu2    
18 39 BOURNIQUEL Julie ALBI VELO SPORT Pu2    
19 40 GABENS Antoine VELO SPORT MONTALBANAIS Pu1    
20 19 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES Pu1    
21 36 CRABETTE Jules UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pu2    
22 38 BONNEFIS Osmin GUIDON DECAZEVILLOIS Pu1    
Benjamins
1 55 TREMOULET Antoine UV MAZAMET B2    
2 73 SAUBERE Loïs AC APPAMEEN B2    
3 54 NOWAK Ugo US FRONTON B2    
4 45 DELMAS Nathan US FRONTON B1    
5 66 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE B2    
6 57 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE B2    
7 53 HANTUTE Ethan VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
8 46 BABAUX Valentin ST JUERY OLYMPIQUE B1    
9 59 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT B2    
10 77 0 0 0 pb    
11 65 LABENC Colin A.T.A.C VTT ARAGON B2    
12 50 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B1    
13 56 MAURIES DAVINROY Samuel ST JUERY OLYMPIQUE B2    
14 69 AMIEL Tanguy VC GRAULHET B1    
15 62 GOUAZE Axel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
16 61 CHEZZI MONTEBRUN Enzo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
17 71 COMBES Jade ALBI VELO SPORT B2    
18 58 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE B2    
19 48 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN B1    
20 67 DA SILVA Geoffrey VILLENEUVE CYCLISTE B2    
21 63 MARICHEZ Noah GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
22 68 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE B1    
23 76 0 0 0 pb    
24 42 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
25 72 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ B1    
26 52 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES B2    
27 44 ALMANSA Carla US FRONTON B1    
28 41 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
29 74 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN B2    
30 47 DUFOUR Théo VILLENEUVE CYCLISTE B1    
31 64 MERLE Florian GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
32 70 COLLATUZO Ilario VSLL CASTRES B2    
33 60 BELLIO Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B2    
34 49 CANOUET Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B1    
35 43 LORMIER Lilian ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
MINIMES
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 109 BIBET Thomas ALBI VELO SPORT M2 00h20’57’’  
2 111 THOUEIL Alexis AS VILLEMUR M2 00h21’45’’ 0:00:48
3 117 SAMPY Pierre GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M2 00h22’22’’ 0:01:25
4 103 MOULIS Romain CA CASTELSARRASIN M1 00h22’55’’ 0:01:58
5 123 ICHARD Simon ALBI VELO SPORT M2 00h23’20’’ 0:02:23
6 108 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME M1 00h23’23’’ 0:02:26
7 104 SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN M2 00h23’36’’ 0:02:39
8 121 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE M1 00h23’57’’ 0:03:00
9 102 BARTHAS Axel UV MAZAMET M1 00h24’01’’ 0:03:04
10 107 GARCIA Arthur VELO SPORT MONTALBANAIS M2 00h24’07’’ 0:03:10
11 125 LOUBEAU Enzo ST JUERY OLYMPIQUE M2    
12 127 NOEL Kélian ST JUERY OLYMPIQUE M2 00h24’09’’ 0:03:12
13 116 OURLIAC Tino GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M1 00h24’18’’ 0:03:21
14 114 LAVIGNAC Matthieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M2 00h24’41’’ 0:03:44
15 122 GONZALEZ Tristan VELO CLUB RODEZ M1 00h24’42’’ 0:03:45
16 106 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE M2 00h24’59’’ 0:04:02
17 112 LAYERLE Julien TARBES CYCLISTE COMPETITION M2 00h25’30’’ 0:04:33
18 119 WATTELLE Célestin VILLENEUVE CYCLISTE M1 à 1 Tour  
19 120 ARILLA Lisa VELO SPORT MONTALBANAIS M1    
20 124 LIABAT Marin VC GRAULHET M1    
21 105 DESMARETS Ugo AC APPAMEEN M2    
22 126 MALINGE Jérémie VSLL CASTRES M1    
23 115 LHUILIER Jeanne GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M1    
24 110 MILLET Clément ALBI VELO SPORT M1    
25 113 LABASTUGUE Jade GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M1    
26 118 ROUSSIN Pierre VILLENEUVE CYCLISTE M1    
27 101 BALAT Yannis ST GO CYCLISME COMMINGES M2  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyclo-Cross de Mirepoix sur Tarn (31)

Publié le 24 octobre 2015 par Frédéric L.

 

Poussin
1 11 BOUYSSOU Clément US MONTAUBAN Po2    
2 10 DE ZERBI Gian Luca ST JUERY OLYMPIQUE Po1    
3 13 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT Po2    
4 14 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE Po1    
5 15 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE Po2    
6 16 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES Po1    
7 23 DRAGEIN Tom AC Pamier Po1    
8 12 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Po2    
9 19 GAYRAUD Audric AS VILLEMUR Po2    
10 17 VERFAILLIE Nathan AS VILLEMUR Po1    
Pupilles
1 30 RIVALS Enzo VELO SPORT MONTALBANAIS Pu2    
2 38 MILLET Baptiste ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC Pu2    
3 37 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT Pu2    
4 31 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pu2    
5 35 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Pu2    
6 43 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Pu1    
7 36 DIAS SOEIRO Andrea CAHORS CYCLISME Pu1    
8 32 DE FREITAS FERREIRA Tom VELO SPORT MONTALBANAIS Pu2    
9 33 PREVOST Emilie US FRONTON Pu2    
10 34 PREVOST Laure US FRONTON Pu1    
11 40 PEAN Maxime US FRONTON Pu2    
12 39 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN Pu2    
13 48 MAS Aaron ST JUERY OLYMPIQUE Pu1    
14 49 CHAZE Alexis UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pu2    
15 41 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Pu2    
16 51 BONNEFIS Iris Guidon Decazevillois Pu2    
17 45 ESCUAIN Diégo AS VILLEMUR Pu1    
18 44 VIATGE Nicolas AS VILLEMUR Pu2    
19 42 GABENS Antoine VS MONTALBANAIS Pu1    
20 52 BONNEFIS Osmin Guidon Decazevillois Pu1    
21 50 BRIOUX Christophe CO Carbonne Pu2    
22 46 MAUREL Pierre AS VILLEMUR Pu1    
Benjamin
1 63 TREMOULET Antoine UV MAZAMET B2    
2 61 SAUBERE Loïs AC APPAMEEN B2    
3 60 DELMAS Nathan US FRONTON B1    
4 64 NOWAK Ugo US FRONTON B2    
5 65 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT B2    
6 66 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE B2    
7 79 BABAUX Valentin ST JUERY OLYMPIQUE B1    
8 62 HANTUTE Ethan VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
9 74 BONALUMI Alban LAVAUR VELO CLUB B1    
10 70 MAURIES DAVINROY Samuel ST JUERY OLYMPIQUE B2    
11 80 LACANAL Théo UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME B2    
12 78 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 B1    
13 77 SEVEN Dorian AS VILLEMUR B2    
14 72 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES B2    
15 81 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
16 69 COMBES Jade ALBI VELO SPORT B2    
17 75 ALMANSA Carla US FRONTON B1    
18 71 NONNAT Marine VELO SPORT MONTALBANAIS B2    
19 68 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN B1    
20 83 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES B1    
21 82 DUFOUR Théo VILLENEUVE CYCLISTE B1    
22 76 GABENS Tom VELO SPORT MONTALBANAIS B1    
23 87 SEIGNEURET Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME B1    
24 73 LORE Valentin MCF 82 B2    
25 88 COLLATUZO Ilario VSLL CASTRES B2    
MINIMES + DAMES MINIMES
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 3 BIBET Thomas ALBI VELO SPORT M2    
2 1 THOUEIL Alexis CO CARBONNE CYCLISME M2    
3 5 SAMPY Pierre GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M2    
4 2 SANSEGOLO Tristan MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 M2    
5 7 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE M2    
6 4 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME M1    
7 10 ICHARD Simon ALBI VELO SPORT M2    
8 6 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE M1    
9 14 MALINGE Jérémie VSLL CASTRES M1    
10 11 LAYERLE Julien TARBES CYCLISTE COMPETITION M2    
11 8 GARCIA Arthur VELO SPORT MONTALBANAIS M2    
12 15 NOEL Kélian ST JUERY OLYMPIQUE M2    
13 9 BARTHAS Axel UV MAZAMET M1    
14 16 MILLET Clément ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC M1    
15 21 LAVIGNAC Matthieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M2    
16 19 LIAUT Dorian AS VILLEMUR M1    
17 12 JONIN Mael VILLENEUVE CYCLISTE M1    
18 23 ARILLA Lisa VELO SPORT MONTALBANAIS M1    
19 22 DARGEIN Maxime AC APPAMEEN M1    
20 13 ROUSSIN Pierre VILLENEUVE CYCLISTE M1    
21 25 LHUILIER Jeanne GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 M1    
22 17 BALAT Yannis ST GO CYCLISME COMMINGES M2    
CADETS + Dames Cadettes
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 45 REVELLO Baptiste ST JUERY OLYMPIQUE C1    
2 48 ALMANSA Clément US FRONTON C1    
3 66 GAUTIER Guillaume CA CASTELSARRASIN C1    
4 42 MONTMIRAIL Léo UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME C1    
5 41 DELMAS Théo US FRONTON C1    
6 44 ACHARD Charles VSLL CASTRES C2    
7 47 BENITEZ Elie ST JUERY OLYMPIQUE C2    
8 50 GRAS Cyril UV MAZAMET C2    
9 53 LALBIN Sacha AS VILLEMUR C1    
10 46 LARROQUE Louis ALBI VELO SPORT C1    
11 55 ROUSSILLOU Hugo ST JUERY OLYMPIQUE C2    
12 49 CASCARO Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME C2    
13 40 FARAMOND Emile ST JUERY OLYMPIQUE C2    
14 43 CRESCENCE Théo AS VILLEMUR C1    
15 54 PEYROUZET Vincent GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2    
16 60 PIRET Rémi US FRONTON C1    
17 51 MERIANNE Pierre AS VILLEMUR C1    
18 52 GAULTIER Enzo CA CASTELSARRASIN C1    
19 58 BACCO Théo AS VILLEMUR C1    
20 63 RINAUDO Guillaume VILLENEUVE CYCLISTE C2    
21 61 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES C2    
22 68 BIALADE Manon UV MAZAMET C2    
23 69 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET C2    
24 56 CLOT Esteban CA CASTELSARRASIN C2    
25 57 JONIN Florian VILLENEUVE CYCLISTE C1    
26 62 ALLIX Sven GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2    
27 64 RODRIGUEZ Anthony VSLL CASTRES C2    
28 67 BONNEFIS Emile G decazevillois C1    

Cyclo-Cross de Villemur (31)

Publié le 4 octobre 2015 par Frédéric L.

Fiche Club


Les résultats des séniors seront communiqués dans une prochaine mise à jour.

Pré-licenciés
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 4 TREMOULET Paul UV MAZAMET Pré    
2 3 TREMOULET Juliette UV MAZAMET Pré    
3 1 MASSE Adrien AS VILLEMUR Pré    
4 5 DE ZERBI Ambre Giulia TEAM 12 Pré    
Poussins
1 13 DE ZERBI Gian Luca ST JUERY OLYMPIQUE Pou    
2 14 ZAMPARUTTI Nathan ST JUERY OLYMPIQUE Pou    
3 25 BOUYSSOU Clément US MONTAUBAN 82 Pou    
4 23 LESOING Tom GSC BLAGNAC VS 31 Pou    
5 22 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT Pou    
6 12 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE Pou    
7 19 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE Pou    
8 10 CRABETTE Martin AS VILLEMUR Pou    
9 27 DEBEAUVAIS Tom UCF 82 Pou    
10 15 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES Pou    
11 16 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES Pou    
12 24 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN Pou    
13 17 RIGAL Theo ST GO CYCLISME COMMINGES Pou    
14 20 SIERRA Louan ST GO CYCLISME COMMINGES Pou    
15 11 VERFAILLIE Nathan AS VILLEMUR Pou    
Pupilles
1 46 RIVALS Enzo VELO SPORT MONTALBANAIS Pup    
2 50 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT Pup    
3 38 GOUZI Timéo GSC BLAGNAC VS 31 Pup    
4 44 MILLET Baptiste ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC Pup    
5 48 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pup    
6 34 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE Pup    
7 43 PREVOST Emilie US FRONTON Pup    
8 45 DE FREITAS FERREIRA Tom VELO SPORT MONTALBANAIS Pup    
9 35 PREVOST Laure US FRONTON Pup    
10 41 VERNE DEMAREST Arthur VILLENEUVE CYCLISTE Pup    
11 42 PEAN Maxime US FRONTON Pup    
12 31 SEVEN Rayan AS VILLEMUR Pup    
13 53 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Pup    
14 56 BEAUVILLE VIDAILLAC Titouan MCF 82 Pup    
15 57 DIAS SOEIRO Andreas CAHORS CYCLISTE Pup    
16 55 BONNEFIS Iris G.DECAZEVILLOIS Pup    
17 37 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT Pup    
18 54 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN Pup    
19 32 VIATGE Nicolas AS VILLEMUR Pup    
20 52 DEBOVE Baptiste GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Pup    
21 30 ESCUAIN Diégo AS VILLEMUR Pup    
22 39 ROMEO Jules TARBES C.C. Pup    
23 49 BOURNIQUEL Julie ALBI VELO SPORT Pup    
24 58 DEBEAUVAIS Nathan UCF 82 Pup    
25 47 CRABETTE Jules UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Pup    
26 36 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES Pup    
27 40 BONNEFIS Osmin G.DECAZEVILLOIS Pup    
28 33 MAUREL Pierre AS VILLEMUR Pup    
Benjamins
1 88 TREMOULET Antoine UV MAZAMET Ben    
2 95 SAUBERE Loïs AC APPAMEEN Ben    
3 72 DELMAS Nathan US FRONTON Ben    
4 66 BERNAT Lilian AS VILLEMUR Ben    
5 86 NOWAK Ugo US FRONTON Ben    
6 89 HANTUTE Ethan VELO SPORT MONTALBANAIS Ben    
7 82 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE Ben    
8 92 LABENC Colin A.T.A.C VTT ARAGON Ben    
9 87 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
10 91 ROUANET Maël ALBI VELO SPORT Ben    
11 78 BONALUMI Alban LAVAUR VC Ben    
12 94 PERISSE Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Ben    
13 68 SEVEN Dorian AS VILLEMUR Ben    
14 79 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VS 31 Ben    
15 84 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE Ben    
16 71 BABAUX Valentin ST JUERY OLYMPIQUE Ben    
17 98 LACANAL Theo US COLOMIERS Ben    
18 96 COMBES Jade ALBI VELO SPORT Ben    
19 85 MAURIES DAVINROY Samuel ST JUERY OLYMPIQUE Ben    
20 74 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
21 97 ALMANSA Carla US FRONTON Ben    
22 70 DUFOUR Théo VILLENEUVE CYCLISTE Ben    
23 93 CHEZZI MONTEBRUN Enzo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Ben    
24 77 VERTUT Gaël ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
25 76 RIGAL Fabien ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
26 90 NONNAT Marine VELO SPORT MONTALBANAIS Ben    
27 81 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN Ben    
28 73 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
29 75 LORMIER Lilian ST GO CYCLISME COMMINGES Ben    
MINIMES + DAMES MINIMES
Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Temps Ecart
1 9 BIBET Thomas ALBI VELO SPORT Min    
2 23 THOUEIL Alexis CO CARBONNE CYCLISME Min    
3 21 SAMPY Pierre GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Min    
4 1 SANSEGOLO Tristan MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 Min    
5 8 MOULIS Romain CA CASTELSARRASIN Ben    
6 32 NOUGUE DESSUS Maxence BEARN VTT GAVE ET COTEAUX Min    
7 10 ICHARD Simon ALBI VELO SPORT Min    
8 28 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE Ben    
9 13 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Ben    
10 22 GARCIA Arthur VELO SPORT MONTALBANAIS Min    
11 33 VERNET Axel MILHAU Min    
12 4 BARTHAS Axel UV MAZAMET Ben    
13 27 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE Min    
14 5 LIAUT Dorian AS VILLEMUR Ben    
15 24 LIABAT Marin VC GRAULHET Ben    
16 12 VERNEZOUL Elian ALBI VELO SPORT Ben    
17 20 OURLIAC Tino GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Ben    
18 14 LAYERLE Julien TARBES CYCLISTE COMPETITION Min    
19 29 LOUBEAU Enzo ST JUERY OLYMPIQUE Min    
20 17 MALINGE Jérémie VSLL CASTRES Ben    
21 15 JONIN Mael VILLENEUVE CYCLISTE Ben    
22 30 NOEL Kélian ST JUERY OLYMPIQUE Min    
23 11 QUANTIN Pierre ALBI VELO SPORT Min    
24 18 LABASTUGUE Jade GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Ben    
25 3 MILLET Clément ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC Ben    
26 26 LEGRAND Théo CAHORS CYCLISME Ben    
27 19 LHUILIER Jeanne GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Ben    
28 16 ROUSSIN Pierre VILLENEUVE CYCLISTE Ben    
29 2 BALAT Yannis ST GO CYCLISME COMMINGES Min    
30 31 PIALHOUX Elian GUIDON DECAZEVILLOIS Min    
31 7 SOURZAC Pierre AS VILLEMUR Min
 

---------------------------------------------------------------

Villemur (31).Zone Pechnauquié.Prix Des Fêtes.Finale du Trophée Marie Pregno Ecoles de Cyclisme.Dimanche 20 septembre 2015
Minimes
 
1 BACCO Théo AS Villemur 
2 GAUTHIE Guillaume CA CASTELSARRASIN
3 DELMAS Théo US FRONTON
4 PIRET Rémi US FRONTON
5 LAFORME Gabin VELO SPRINT NARBONNAIS
6 ALMANSA Clément US FRONTON
7 PHILLIPPON Elliot AC APPAMEEN
8 LALBIN Sacha AS Villemur
9 GILLIAN TIMMY CYCLO CLUB RIVESALTES
10 SALVAN Thibault LAVAUR VELO CLUB
11 CANNESANT Jean CV MONTASTRUC
12 33 BIBET Thomas ALBI VELO SPORT
